Torquay Point Surf Report
Wave height * | 2.5ft / 0.8m |
---|---|
Swell period | 15s |
Swell direction | ![]() |
Wind | ![]() |
Sea temp | 20°C / 67°F |




10 day Torquay Point surf forecast
Tue
18/Mar
2ft
1
5
7
- Low 1:00am
- High 6:55am
- Low 1:16pm
- High 7:30pm
Wed
19/Mar
2.5ft
2
6
1
- Low 1:33am
- High 7:23am
- Low 1:46pm
- High 8:05pm
Thu
20/Mar
1.5ft
4
11
5
- Low 2:05am
- High 7:48am
- Low 2:16pm
- High 8:38pm
Fri
21/Mar
2ft
4
6
4
- Low 2:34am
- High 8:10am
- Low 2:45pm
- High 9:12pm
Sat
22/Mar
1.5ft
3
7
4
- Low 3:04am
- High 8:34am
- Low 3:16pm
- High 9:47pm
Sun
23/Mar
2.5ft
7
9
6
- Low 3:36am
- High 9:04am
- Low 3:52pm
- High 10:25pm
Mon
24/Mar
1.5ft
3
0
6
- Low 4:13am
- High 9:46am
- Low 4:32pm
- High 11:08pm
Tue
25/Mar
1.5ft
2
7
8
- Low 4:54am
- High 10:38am
- Low 5:18pm
- High 11:54pm
Wed
26/Mar
1.5ft
4
7
5
- Low 5:40am
- High 11:35am
- Low 6:07pm
Tue 18th Mar
5:00 | 2.5ft | 6.5ft | 15s | 1mph (2mph) | ![]() |
||
8:00 | 2.5ft | 6.1ft | 15s | 1mph (1mph) | ![]() |
||
11:00 | 2ft | 5.7ft | 15s | 5mph (6mph) | ![]() |
||
14:00 | 2ft | 5.5ft | 14s | 5mph (6mph) | ![]() |
||
17:00 | 2ft | 5.3ft | 14s | 5mph (4mph) | ![]() |
||
20:00 | 2ft | 5.2ft | 14s | 7mph (15mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 1:00am (0.28m) |
High 6:55am (0.87m) |
Low 1:16pm (0.16m) |
High 7:30pm (0.88m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:56 |
Sunrise | 07:22 |
Sunset | 19:39 |
Dark | 20:05 |
Wed 19th Mar
5:00 | 2ft | 5.2ft | 14s | 1mph (1mph) | ![]() |
||
8:00 | 2ft | 5.4ft | 14s | 2mph (2mph) | ![]() |
||
11:00 | 2ft | 5.8ft | 14s | 6mph (9mph) | ![]() |
||
14:00 | 2.5ft | 6.1ft | 17s | 6mph (16mph) | ![]() |
||
17:00 | 2.5ft | 6.2ft | 16s | 10mph (16mph) | ![]() |
||
20:00 | 2.5ft | 6.3ft | 16s | 1mph (2mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 1:33am (0.31m) |
High 7:23am (0.87m) |
Low 1:46pm (0.14m) |
High 8:05pm (0.89m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:57 |
Sunrise | 07:23 |
Sunset | 19:37 |
Dark | 20:04 |
Thu 20th Mar
5:00 | 2ft | 5.3ft | 16s | 4mph (5mph) | ![]() |
||
8:00 | 2ft | 4.9ft | 15s | 4mph (4mph) | ![]() |
||
11:00 | 2ft | 4.7ft | 15s | 16mph (30mph) | ![]() |
||
14:00 | 1.5ft | 4.5ft | 14s | 11mph (21mph) | ![]() |
||
17:00 | 2ft | 5.2ft | 14s | 12mph (23mph) | ![]() |
||
20:00 | 2ft | 4.9ft | 14s | 5mph (10mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 2:05am (0.35m) |
High 7:48am (0.86m) |
Low 2:16pm (0.13m) |
High 8:38pm (0.89m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:58 |
Sunrise | 07:24 |
Sunset | 19:36 |
Dark | 20:02 |
Fri 21st Mar
5:00 | 1.5ft | 4.5ft | 13s | 4mph (13mph) | ![]() |
||
8:00 | 2ft | 5.1ft | 13s | 4mph (9mph) | ![]() |
||
11:00 | 2ft | 5.4ft | 13s | 7mph (12mph) | ![]() |
||
14:00 | 2ft | 5.3ft | 13s | 6mph (7mph) | ![]() |
||
17:00 | 1.5ft | 5.2ft | 13s | 5mph (4mph) | ![]() |
||
20:00 | 1.5ft | 5.1ft | 13s | 4mph (4mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 2:34am (0.39m) |
High 8:10am (0.85m) |
Low 2:45pm (0.13m) |
High 9:12pm (0.88m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:59 |
Sunrise | 07:25 |
Sunset | 19:34 |
Dark | 20:01 |
Sat 22nd Mar
5:00 | 1.5ft | 4.6ft | 14s | 1mph (1mph) | ![]() |
||
8:00 | 1.5ft | 4.4ft | 14s | 3mph (4mph) | ![]() |
||
11:00 | 1.5ft | 4.1ft | 14s | 7mph (12mph) | ![]() |
||
14:00 | 1.5ft | 3.8ft | 13s | 7mph (10mph) | ![]() |
||
17:00 | 1ft | 3.7ft | 13s | 9mph (8mph) | ![]() |
||
20:00 | 1.5ft | 4.2ft | 13s | 4mph (11mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 3:04am (0.43m) |
High 8:34am (0.85m) |
Low 3:16pm (0.12m) |
High 9:47pm (0.86m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 07:00 |
Sunrise | 07:26 |
Sunset | 19:33 |
Dark | 19:59 |
Sun 23rd Mar
5:00 | 1.5ft | 4.9ft | 13s | 3mph (11mph) | ![]() |
||
8:00 | 1.5ft | 5.3ft | 14s | 7mph (14mph) | ![]() |
||
11:00 | 2.5ft | 6.1ft | 14s | 9mph (9mph) | ![]() |
||
14:00 | 2.5ft | 6.8ft | 15s | 9mph (10mph) | ![]() |
||
17:00 | 2.5ft | 7.1ft | 15s | 10mph (11mph) | ![]() |
||
20:00 | 2.5ft | 7ft | 16s | 6mph (15mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 3:36am (0.45m) |
High 9:04am (0.84m) |
Low 3:52pm (0.13m) |
High 10:25pm (0.84m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 07:01 |
Sunrise | 07:27 |
Sunset | 19:31 |
Dark | 19:58 |
Mon 24th Mar
5:00 | 2ft | 5.9ft | 15s | 4mph (4mph) | ![]() |
||
8:00 | 2ft | 5.6ft | 15s | 3mph (12mph) | ![]() |
||
11:00 | 2ft | 5.4ft | 15s | 4mph (3mph) | ![]() |
||
14:00 | 1.5ft | 5.1ft | 14s | 0mph (3mph) | ![]() |
||
17:00 | 1.5ft | 4.8ft | 14s | 6mph (5mph) | ![]() |
||
20:00 | 1.5ft | 4.8ft | 14s | 6mph (11mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 4:13am (0.46m) |
High 9:46am (0.83m) |
Low 4:32pm (0.14m) |
High 11:08pm (0.81m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 07:02 |
Sunrise | 07:28 |
Sunset | 19:30 |
Dark | 19:56 |
Tue 25th Mar
5:00 | 1.5ft | 4.9ft | 14s | 2mph (2mph) | ![]() |
||
8:00 | 1.5ft | 5.1ft | 13s | 2mph (2mph) | ![]() |
||
11:00 | 1.5ft | 5.2ft | 13s | 6mph (9mph) | ![]() |
||
14:00 | 1.5ft | 5.1ft | 12s | 7mph (9mph) | ![]() |
||
17:00 | 1.5ft | 5ft | 16s | 11mph (13mph) | ![]() |
||
20:00 | 2ft | 4.8ft | 18s | 8mph (17mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 4:54am (0.47m) |
High 10:38am (0.81m) |
Low 5:18pm (0.16m) |
High 11:54pm (0.78m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 07:03 |
Sunrise | 07:29 |
Sunset | 19:28 |
Dark | 19:54 |
Wed 26th Mar
5:00 | 1.5ft | 4.5ft | 18s | 3mph (3mph) | ![]() |
||
8:00 | 1.5ft | 4.3ft | 17s | 4mph (12mph) | ![]() |
||
11:00 | 1.5ft | 4.2ft | 16s | 5mph (9mph) | ![]() |
||
14:00 | 1.5ft | 4.1ft | 16s | 7mph (8mph) | ![]() |
||
17:00 | 1.5ft | 4.2ft | 16s | 8mph (10mph) | ![]() |
||
20:00 | 1.5ft | 4.1ft | 16s | 5mph (11mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 5:40am (0.46m) |
High 11:35am (0.79m) |
Low 6:07pm (0.20m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 07:04 |
Sunrise | 07:30 |
Sunset | 19:27 |
Dark | 19:53 |
Thu 27th Mar
5:00 | 1.5ft | 3.4ft | 14s | 4mph (14mph) | ![]() |
||
8:00 | 1.5ft | 3.5ft | 14s | 7mph (15mph) | ![]() |
||
11:00 | 1.5ft | 3.9ft | 14s | 9mph (12mph) | ![]() |
Surf spots nearby
- Jan Juc (0.7 mi)
- Bird Rock (1.6 mi)
- Winkipop (2.7 mi)
- Bells Beach (3 mi)
- Point Impossible (3.8 mi)
- Point Addis (5.2 mi)
- Bancoora (5.8 mi)
- 13th Beach (8.5 mi)
- Anglesea (8.9 mi)
- Soapys (9.4 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...