Point Addis Surf Report
Wave height * | 2.5ft / 0.8m |
---|---|
Swell period | 15s |
Swell direction | ![]() |
Wind | ![]() |
Sea temp | 20°C / 67°F |




10 day Point Addis surf forecast
Tue
18/Mar
2ft
1
10
9
- Low 1:00am
- High 6:55am
- Low 1:16pm
- High 7:30pm
Wed
19/Mar
3ft
5
12
7
- Low 1:33am
- High 7:23am
- Low 1:46pm
- High 8:05pm
Thu
20/Mar
2ft
11
23
8
- Low 2:05am
- High 7:48am
- Low 2:16pm
- High 8:38pm
Fri
21/Mar
2ft
14
7
5
- Low 2:34am
- High 8:10am
- Low 2:45pm
- High 9:12pm
Sat
22/Mar
1.5ft
5
16
19
- Low 3:04am
- High 8:34am
- Low 3:16pm
- High 9:47pm
Sun
23/Mar
3ft
12
11
12
- Low 3:36am
- High 9:04am
- Low 3:52pm
- High 10:25pm
Mon
24/Mar
2ft
10
5
6
- Low 4:13am
- High 9:46am
- Low 4:32pm
- High 11:08pm
Tue
25/Mar
2ft
2
14
15
- Low 4:54am
- High 10:38am
- Low 5:18pm
- High 11:54pm
Wed
26/Mar
1.5ft
10
11
9
- Low 5:40am
- High 11:35am
- Low 6:07pm
Tue 18th Mar
5:00 | 2.5ft | 6.8ft | 15s | 3mph (3mph) | ![]() |
||
8:00 | 2.5ft | 6.4ft | 15s | 1mph (2mph) | ![]() |
||
11:00 | 2.5ft | 6.1ft | 14s | 5mph (6mph) | ![]() |
||
14:00 | 2ft | 5.8ft | 14s | 10mph (8mph) | ![]() |
||
17:00 | 2ft | 5.6ft | 14s | 9mph (9mph) | ![]() |
||
20:00 | 2ft | 5.5ft | 14s | 9mph (10mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 1:00am (0.28m) |
High 6:55am (0.87m) |
Low 1:16pm (0.16m) |
High 7:30pm (0.88m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:56 |
Sunrise | 07:22 |
Sunset | 19:39 |
Dark | 20:06 |
Wed 19th Mar
5:00 | 2ft | 5.5ft | 14s | 4mph (5mph) | ![]() |
||
8:00 | 2ft | 5.9ft | 14s | 5mph (5mph) | ![]() |
||
11:00 | 2.5ft | 6.3ft | 14s | 8mph (11mph) | ![]() |
||
14:00 | 3ft | 6.5ft | 17s | 12mph (14mph) | ![]() |
||
17:00 | 3ft | 6.7ft | 16s | 7mph (13mph) | ![]() |
||
20:00 | 3ft | 6.7ft | 16s | 7mph (9mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 1:33am (0.31m) |
High 7:23am (0.87m) |
Low 1:46pm (0.14m) |
High 8:05pm (0.89m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:57 |
Sunrise | 07:23 |
Sunset | 19:38 |
Dark | 20:04 |
Thu 20th Mar
5:00 | 2ft | 5.6ft | 16s | 10mph (19mph) | ![]() |
||
8:00 | 2ft | 5.1ft | 15s | 11mph (20mph) | ![]() |
||
11:00 | 2ft | 4.8ft | 15s | 10mph (23mph) | ![]() |
||
14:00 | 2ft | 4.6ft | 14s | 23mph (27mph) | ![]() |
||
17:00 | 2ft | 5.6ft | 14s | 20mph (30mph) | ![]() |
||
20:00 | 2ft | 5ft | 14s | 8mph (15mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 2:05am (0.35m) |
High 7:48am (0.86m) |
Low 2:16pm (0.13m) |
High 8:38pm (0.89m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:58 |
Sunrise | 07:24 |
Sunset | 19:36 |
Dark | 20:03 |
Fri 21st Mar
5:00 | 2ft | 4.8ft | 13s | 6mph (9mph) | ![]() |
||
8:00 | 2ft | 5.4ft | 13s | 14mph (14mph) | ![]() |
||
11:00 | 2ft | 5.6ft | 13s | 9mph (10mph) | ![]() |
||
14:00 | 2ft | 5.5ft | 13s | 7mph (7mph) | ![]() |
||
17:00 | 2ft | 5.4ft | 13s | 4mph (4mph) | ![]() |
||
20:00 | 1.5ft | 5.3ft | 13s | 5mph (5mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 2:34am (0.39m) |
High 8:10am (0.85m) |
Low 2:45pm (0.13m) |
High 9:12pm (0.88m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:59 |
Sunrise | 07:25 |
Sunset | 19:35 |
Dark | 20:01 |
Sat 22nd Mar
5:00 | 1.5ft | 4.8ft | 14s | 5mph (6mph) | ![]() |
||
8:00 | 1.5ft | 4.5ft | 14s | 5mph (6mph) | ![]() |
||
11:00 | 1.5ft | 4.2ft | 14s | 7mph (8mph) | ![]() |
||
14:00 | 1.5ft | 4ft | 13s | 16mph (14mph) | ![]() |
||
17:00 | 1.5ft | 3.9ft | 13s | 22mph (23mph) | ![]() |
||
20:00 | 1.5ft | 4.4ft | 13s | 19mph (21mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 3:04am (0.43m) |
High 8:34am (0.85m) |
Low 3:16pm (0.12m) |
High 9:47pm (0.86m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 07:00 |
Sunrise | 07:26 |
Sunset | 19:33 |
Dark | 19:59 |
Sun 23rd Mar
5:00 | 2ft | 5.2ft | 14s | 14mph (13mph) | ![]() |
||
8:00 | 2ft | 5.6ft | 14s | 12mph (13mph) | ![]() |
||
11:00 | 2.5ft | 6.4ft | 14s | 12mph (11mph) | ![]() |
||
14:00 | 3ft | 7.2ft | 15s | 11mph (11mph) | ![]() |
||
17:00 | 3ft | 7.4ft | 15s | 11mph (12mph) | ![]() |
||
20:00 | 3ft | 7.2ft | 15s | 12mph (14mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 3:36am (0.45m) |
High 9:04am (0.84m) |
Low 3:52pm (0.13m) |
High 10:25pm (0.84m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 07:01 |
Sunrise | 07:27 |
Sunset | 19:32 |
Dark | 19:58 |
Mon 24th Mar
5:00 | 2ft | 6.1ft | 15s | 7mph (9mph) | ![]() |
||
8:00 | 2ft | 5.8ft | 15s | 10mph (13mph) | ![]() |
||
11:00 | 2ft | 5.6ft | 14s | 8mph (8mph) | ![]() |
||
14:00 | 2ft | 5.3ft | 14s | 5mph (2mph) | ![]() |
||
17:00 | 1.5ft | 5.1ft | 14s | 6mph (6mph) | ![]() |
||
20:00 | 1.5ft | 5.1ft | 14s | 6mph (8mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 4:13am (0.46m) |
High 9:46am (0.83m) |
Low 4:32pm (0.14m) |
High 11:08pm (0.81m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 07:02 |
Sunrise | 07:28 |
Sunset | 19:30 |
Dark | 19:56 |
Tue 25th Mar
5:00 | 2ft | 5.4ft | 14s | 4mph (5mph) | ![]() |
||
8:00 | 2ft | 5.7ft | 13s | 2mph (2mph) | ![]() |
||
11:00 | 2.5ft | 5.9ft | 13s | 3mph (4mph) | ![]() |
||
14:00 | 2ft | 5.8ft | 10s | 14mph (13mph) | ![]() |
||
17:00 | 2ft | 5.6ft | 16s | 17mph (19mph) | ![]() |
||
20:00 | 2ft | 5.3ft | 16s | 15mph (17mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 4:54am (0.47m) |
High 10:38am (0.81m) |
Low 5:18pm (0.16m) |
High 11:54pm (0.78m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 07:03 |
Sunrise | 07:29 |
Sunset | 19:28 |
Dark | 19:55 |
Wed 26th Mar
5:00 | 2ft | 4.9ft | 18s | 6mph (6mph) | ![]() |
||
8:00 | 2ft | 4.7ft | 17s | 10mph (11mph) | ![]() |
||
11:00 | 1.5ft | 4.5ft | 16s | 7mph (8mph) | ![]() |
||
14:00 | 1.5ft | 4.4ft | 16s | 11mph (11mph) | ![]() |
||
17:00 | 1.5ft | 4.5ft | 16s | 11mph (12mph) | ![]() |
||
20:00 | 1.5ft | 4.3ft | 16s | 9mph (11mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 5:40am (0.46m) |
High 11:35am (0.79m) |
Low 6:07pm (0.20m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 07:04 |
Sunrise | 07:30 |
Sunset | 19:27 |
Dark | 19:53 |
Thu 27th Mar
5:00 | 1.5ft | 3.5ft | 14s | 17mph (17mph) | ![]() |
||
8:00 | 1.5ft | 3.6ft | 14s | 12mph (13mph) | ![]() |
||
11:00 | 1.5ft | 4.1ft | 14s | 14mph (15mph) | ![]() |
Surf spots nearby
- Bells Beach (2.1 mi)
- Winkipop (2.5 mi)
- Bird Rock (3.6 mi)
- Anglesea (3.9 mi)
- Roadnight Point (4.4 mi)
- Soapys (4.4 mi)
- Jan Juc (4.5 mi)
- Torquay Point (5.2 mi)
- Sunnymead (8.1 mi)
- Point Impossible (8.9 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...