Alabama Point (The Jetties) Surf Report
Wave height * | 1ft / 0.3m |
---|---|
Swell period | 6s |
Swell direction | |
Wind | 7mph / 11km/h |
Sea temp | 16°C / 60°F |
10 day Alabama Point surf forecast
Sun
2/Feb
1ft
6
7
5
- High 4:49am
- Low 7:42am
- High 3:16pm
Mon
3/Feb
0.5ft
5
6
6
- Low 12:12am
- High 3:27pm
Tue
4/Feb
0.5ft
5
5
4
- Low 3:35am
- High 3:56pm
Wed
5/Feb
0.5ft
3
8
8
- Low 5:08am
- High 4:39pm
Thu
6/Feb
1.5ft
9
10
8
- Low 6:14am
- High 5:30pm
Fri
7/Feb
2ft
5
8
8
- Low 7:04am
- High 6:35pm
Sat
8/Feb
1ft
1
7
9
- Low 7:45am
- High 8:09pm
Sun
9/Feb
1.5ft
6
8
6
- Low 8:17am
- High 9:18pm
Mon
10/Feb
2ft
7
9
7
- Low 8:36am
- High 10:06pm
Sun 2nd Feb
3:00 | 1.5ft | 1.5ft | 6s | 3mph (3mph) | 15°C/59°F | ||
6:00 | 1ft | 1.4ft | 6s | 6mph (6mph) | 14°C/57°F | ||
9:00 | 1ft | 1.3ft | 6s | 6mph (6mph) | 15°C/58°F | ||
12:00 | 1ft | 1.2ft | 6s | 7mph (6mph) | 16°C/61°F | ||
15:00 | 1ft | 1.1ft | 6s | 5mph (4mph) | 16°C/61°F | ||
18:00 | 1ft | 1ft | 5s | 5mph (5mph) | 17°C/62°F | ||
21:00 | 1ft | 0.9ft | 5s | 2mph (2mph) | 16°C/62°F |
Tide times |
---|
High 4:49am (0.39m) |
Low 7:42am (0.32m) |
High 3:16pm (1.19m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:14 |
Sunrise | 06:39 |
Sunset | 17:28 |
Dark | 17:53 |
Mon 3rd Feb
3:00 | 0.5ft | 0.8ft | 5s | 3mph (3mph) | 16°C/61°F | ||
6:00 | 0.5ft | 0.7ft | 5s | 5mph (5mph) | 16°C/61°F | ||
9:00 | 0.5ft | 0.6ft | 5s | 6mph (6mph) | 17°C/62°F | ||
12:00 | 0.5ft | 0.6ft | 5s | 6mph (7mph) | 18°C/64°F | ||
15:00 | 0.5ft | 0.5ft | 5s | 6mph (7mph) | 18°C/64°F | ||
18:00 | 0.5ft | 0.5ft | 5s | 6mph (6mph) | 18°C/64°F | ||
21:00 | 0.5ft | 0.5ft | 5s | 5mph (5mph) | 18°C/64°F |
Tide times |
---|
Low 12:12am (-0.22m) |
High 3:27pm (1.50m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:14 |
Sunrise | 06:39 |
Sunset | 17:28 |
Dark | 17:53 |
Tue 4th Feb
3:00 | 0.5ft | 0.4ft | 6s | 4mph (4mph) | 17°C/63°F | ||
6:00 | 0.5ft | 0.4ft | 9s | 5mph (4mph) | 16°C/61°F | ||
9:00 | 0.5ft | 0.4ft | 11s | 4mph (4mph) | 16°C/62°F | ||
12:00 | 0.5ft | 0.4ft | 11s | 5mph (4mph) | 17°C/63°F | ||
15:00 | 0.5ft | 0.4ft | 8s | 7mph (7mph) | 18°C/64°F | ||
18:00 | 0.5ft | 0.4ft | 9s | 4mph (4mph) | 18°C/64°F | ||
21:00 | 0.5ft | 0.4ft | 7s | 5mph (5mph) | 18°C/64°F |
Tide times |
---|
Low 3:35am (-0.49m) |
High 3:56pm (1.71m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:13 |
Sunrise | 06:38 |
Sunset | 17:29 |
Dark | 17:54 |
Wed 5th Feb
3:00 | 0.5ft | 0.6ft | 6s | 1mph (2mph) | 17°C/63°F | ||
6:00 | 0.5ft | 0.7ft | 6s | 3mph (3mph) | 18°C/64°F | ||
9:00 | 0.5ft | 0.7ft | 5s | 7mph (8mph) | 19°C/65°F | ||
12:00 | 0.5ft | 0.8ft | 5s | 8mph (9mph) | 19°C/65°F | ||
15:00 | 1ft | 0.9ft | 5s | 10mph (13mph) | 19°C/66°F | ||
18:00 | 1ft | 1.2ft | 4s | 8mph (10mph) | 18°C/65°F | ||
21:00 | 1.5ft | 1.6ft | 3s | 9mph (14mph) | 18°C/65°F |
Tide times |
---|
Low 5:08am (-0.76m) |
High 4:39pm (1.79m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:12 |
Sunrise | 06:37 |
Sunset | 17:30 |
Dark | 17:55 |
Thu 6th Feb
3:00 | 1.5ft | 1.8ft | 4s | 9mph (13mph) | 18°C/65°F | ||
6:00 | 1.5ft | 1.7ft | 4s | 9mph (13mph) | 18°C/65°F | ||
9:00 | 1.5ft | 1.8ft | 5s | 10mph (16mph) | 18°C/65°F | ||
12:00 | 1.5ft | 1.9ft | 5s | 10mph (16mph) | 18°C/65°F | ||
15:00 | 2ft | 2.1ft | 6s | 9mph (13mph) | 19°C/65°F | ||
18:00 | 2ft | 2.2ft | 6s | 8mph (12mph) | 18°C/64°F | ||
21:00 | 2ft | 2.2ft | 5s | 9mph (13mph) | 19°C/65°F |
Tide times |
---|
Low 6:14am (-0.94m) |
High 5:30pm (1.76m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:12 |
Sunrise | 06:37 |
Sunset | 17:31 |
Dark | 17:56 |
Fri 7th Feb
3:00 | 2ft | 2.1ft | 5s | 6mph (6mph) | 18°C/64°F | ||
6:00 | 2ft | 2.1ft | 5s | 5mph (5mph) | 17°C/63°F | ||
9:00 | 2ft | 2ft | 6s | 4mph (5mph) | 18°C/64°F | ||
12:00 | 2ft | 2ft | 6s | 8mph (8mph) | 18°C/65°F | ||
15:00 | 2ft | 1.9ft | 6s | 10mph (11mph) | 18°C/65°F | ||
18:00 | 1.5ft | 1.7ft | 6s | 8mph (10mph) | 17°C/63°F | ||
21:00 | 1.5ft | 1.6ft | 6s | 5mph (7mph) | 17°C/63°F |
Tide times |
---|
Low 7:04am (-1.01m) |
High 6:35pm (1.66m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:11 |
Sunrise | 06:36 |
Sunset | 17:32 |
Dark | 17:57 |
Sat 8th Feb
3:00 | 1.5ft | 1.4ft | 5s | 5mph (5mph) | 17°C/62°F | ||
6:00 | 1ft | 1.3ft | 5s | 1mph (1mph) | 16°C/62°F | ||
9:00 | 1ft | 1.2ft | 5s | 3mph (3mph) | 17°C/62°F | ||
12:00 | 1ft | 1.3ft | 5s | 7mph (7mph) | 18°C/64°F | ||
15:00 | 1.5ft | 1.4ft | 5s | 8mph (10mph) | 18°C/65°F | ||
18:00 | 1.5ft | 1.5ft | 5s | 9mph (10mph) | 18°C/65°F | ||
21:00 | 1.5ft | 1.5ft | 4s | 10mph (14mph) | 18°C/65°F |
Tide times |
---|
Low 7:45am (-0.98m) |
High 8:09pm (1.57m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:10 |
Sunrise | 06:35 |
Sunset | 17:33 |
Dark | 17:57 |
Sun 9th Feb
3:00 | 1.5ft | 1.7ft | 4s | 12mph (18mph) | 18°C/64°F | ||
6:00 | 1.5ft | 1.8ft | 5s | 6mph (8mph) | 18°C/64°F | ||
9:00 | 1.5ft | 1.8ft | 5s | 7mph (9mph) | 18°C/65°F | ||
12:00 | 1.5ft | 1.8ft | 5s | 8mph (9mph) | 19°C/65°F | ||
15:00 | 1.5ft | 1.7ft | 5s | 8mph (9mph) | 19°C/66°F | ||
18:00 | 1.5ft | 1.6ft | 5s | 6mph (7mph) | 18°C/65°F | ||
21:00 | 1.5ft | 1.4ft | 5s | 7mph (7mph) | 18°C/64°F |
Tide times |
---|
Low 8:17am (-0.86m) |
High 9:18pm (1.50m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:10 |
Sunrise | 06:34 |
Sunset | 17:34 |
Dark | 17:58 |
Mon 10th Feb
3:00 | 1ft | 1.3ft | 5s | 7mph (8mph) | 18°C/64°F | ||
6:00 | 1ft | 1.3ft | 6s | 7mph (7mph) | 18°C/65°F | ||
9:00 | 1.5ft | 1.5ft | 6s | 9mph (12mph) | 19°C/66°F | ||
12:00 | 2ft | 2ft | 7s | 9mph (14mph) | 18°C/65°F | ||
15:00 | 2ft | 2.3ft | 6s | 8mph (12mph) | 19°C/65°F | ||
18:00 | 2ft | 2.3ft | 6s | 7mph (9mph) | 18°C/65°F | ||
21:00 | 2ft | 2.4ft | 6s | 10mph (14mph) | 18°C/65°F |
Tide times |
---|
Low 8:36am (-0.69m) |
High 10:06pm (1.40m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:09 |
Sunrise | 06:34 |
Sunset | 17:34 |
Dark | 17:59 |
Tue 11th Feb
3:00 | 2.5ft | 2.5ft | 5s | 10mph (13mph) | 18°C/65°F | ||
6:00 | 2.5ft | 2.5ft | 5s | 10mph (15mph) | 19°C/67°F | ||
9:00 | 2.5ft | 2.8ft | 5s | 12mph (18mph) | 18°C/65°F | ||
12:00 | 3ft | 3.1ft | 5s | 13mph (21mph) | 18°C/65°F | ||
15:00 | 3ft | 3.4ft | 5s | 12mph (19mph) | 19°C/65°F | ||
18:00 | 3ft | 3.4ft | 6s | 12mph (21mph) | 19°C/66°F |
Tide times |
---|
Low 8:31am (-0.50m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:08 |
Sunrise | 06:33 |
Sunset | 17:35 |
Dark | 18:00 |
Nearest buoys
Long peeling lefthand point/jetty wave that has often been surfed at overhead during the winter or hurricane season. Popular with longboarders but steepens up and reforms to a left and right on the inside
Surf spots nearby
- Terry's Cove (1.2 mi)
- Sea n Suds (6.7 mi)
- West Beach (10.9 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...