Stockton (Cape May Ave) Surf Report
Wave height * | 2ft / 0.6m |
---|---|
Swell period | 8s |
Swell direction | |
Wind | 13mph / 21km/h |
Sea temp | 4°C / 38°F |
10 day Stockton surf forecast
Sun
2/Feb
2ft
10
11
10
- Low 5:08am
- High 11:23am
- Low 5:28pm
Mon
3/Feb
1.5ft
8
6
12
- High 12:00am
- Low 6:10am
- High 12:19pm
- Low 6:21pm
Tue
4/Feb
2.5ft
12
18
13
- High 1:01am
- Low 7:19am
- High 1:25pm
- Low 7:20pm
Wed
5/Feb
1ft
6
1
7
- High 2:09am
- Low 8:32am
- High 2:38pm
- Low 8:25pm
Thu
6/Feb
3ft
11
5
5
- High 3:20am
- Low 9:43am
- High 3:52pm
- Low 9:32pm
Fri
7/Feb
1ft
24
25
18
- High 4:27am
- Low 10:48am
- High 4:59pm
- Low 10:35pm
Sat
8/Feb
0.5ft
12
5
9
- High 5:27am
- Low 11:45am
- High 5:57pm
- Low 11:33pm
Sun
9/Feb
3ft
15
15
12
- High 6:19am
- Low 12:35pm
- High 6:47pm
Mon
10/Feb
2ft
7
8
12
- Low 12:24am
- High 7:05am
- Low 1:19pm
- High 7:31pm
Sun 2nd Feb
4:00 | 2.5ft | 2.9ft | 8s | 10mph (13mph) | -2°C/29°F | ||
7:00 | 2ft | 2.8ft | 8s | 10mph (14mph) | -0°C/32°F | ||
10:00 | 2ft | 2.6ft | 8s | 11mph (13mph) | 2°C/35°F | ||
13:00 | 2ft | 2.6ft | 8s | 11mph (15mph) | 3°C/37°F | ||
16:00 | 2ft | 2.6ft | 8s | 10mph (15mph) | 3°C/38°F | ||
19:00 | 2ft | 2.5ft | 8s | 10mph (13mph) | 4°C/39°F |
Tide times |
---|
Low 5:08am (-0.26m) |
High 11:23am (4.55m) |
Low 5:28pm (-0.53m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:36 |
Sunrise | 07:04 |
Sunset | 17:22 |
Dark | 17:50 |
Mon 3rd Feb
4:00 | 2ft | 2.6ft | 5s | 8mph (13mph) | 4°C/39°F | ||
7:00 | 2ft | 2.3ft | 5s | 8mph (9mph) | 4°C/39°F | ||
10:00 | 1.5ft | 2.2ft | 6s | 6mph (6mph) | 4°C/39°F | ||
13:00 | 1.5ft | 2.2ft | 7s | 6mph (6mph) | 6°C/43°F | ||
16:00 | 1.5ft | 2.6ft | 6s | 10mph (12mph) | 7°C/45°F | ||
19:00 | 3ft | 3.6ft | 4s | 12mph (19mph) | 7°C/44°F |
Tide times |
---|
High 12:00am (4.69m) |
Low 6:10am (-0.03m) |
High 12:19pm (4.09m) |
Low 6:21pm (-0.32m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:35 |
Sunrise | 07:03 |
Sunset | 17:23 |
Dark | 17:51 |
Tue 4th Feb
4:00 | 3.5ft | 3.7ft | 6s | 13mph (22mph) | 6°C/43°F | ||
7:00 | 3ft | 3.2ft | 6s | 12mph (18mph) | 6°C/43°F | ||
10:00 | 3ft | 3.1ft | 6s | 16mph (23mph) | 6°C/43°F | ||
13:00 | 2.5ft | 3ft | 7s | 18mph (27mph) | 5°C/41°F | ||
16:00 | 0.5ft | 2.9ft | 6s | 20mph (29mph) | 5°C/41°F | ||
19:00 | 2.5ft | 2.4ft | 7s | 13mph (22mph) | 4°C/39°F |
Tide times |
---|
High 1:01am (4.66m) |
Low 7:19am (0.16m) |
High 1:25pm (3.69m) |
Low 7:20pm (-0.11m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:34 |
Sunrise | 07:02 |
Sunset | 17:24 |
Dark | 17:52 |
Wed 5th Feb
4:00 | 1ft | 1.8ft | 11s | 11mph (11mph) | -0°C/32°F | ||
7:00 | 1ft | 1.7ft | 11s | 6mph (6mph) | -1°C/30°F | ||
10:00 | 1ft | 1.5ft | 10s | 4mph (5mph) | -1°C/30°F | ||
13:00 | 1ft | 1.4ft | 10s | 1mph (1mph) | -1°C/31°F | ||
16:00 | 1ft | 1.3ft | 10s | 2mph (2mph) | -2°C/28°F | ||
19:00 | 1ft | 1.7ft | 10s | 7mph (9mph) | -2°C/28°F |
Tide times |
---|
High 2:09am (4.65m) |
Low 8:32am (0.24m) |
High 2:38pm (3.43m) |
Low 8:25pm (0.02m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:33 |
Sunrise | 07:01 |
Sunset | 17:25 |
Dark | 17:53 |
Thu 6th Feb
4:00 | 1.5ft | 3ft | 4s | 12mph (21mph) | 3°C/37°F | ||
7:00 | 2ft | 3ft | 5s | 11mph (18mph) | 3°C/38°F | ||
10:00 | 2ft | 3ft | 5s | 5mph (4mph) | 3°C/38°F | ||
13:00 | 3ft | 3.3ft | 6s | 5mph (7mph) | 3°C/38°F | ||
16:00 | 3ft | 3.5ft | 7s | 5mph (5mph) | 5°C/40°F | ||
19:00 | 3ft | 3.7ft | 7s | 5mph (5mph) | 5°C/41°F |
Tide times |
---|
High 3:20am (4.70m) |
Low 9:43am (0.20m) |
High 3:52pm (3.37m) |
Low 9:32pm (0.04m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:32 |
Sunrise | 07:00 |
Sunset | 17:27 |
Dark | 17:54 |
Fri 7th Feb
4:00 | 3.5ft | 4.4ft | 7s | 14mph (30mph) | 5°C/40°F | ||
7:00 | 1ft | 4.8ft | 6s | 24mph (37mph) | 4°C/39°F | ||
10:00 | 1.5ft | 5.2ft | 5s | 25mph (37mph) | 3°C/37°F | ||
13:00 | 1ft | 4.7ft | 5s | 25mph (30mph) | 1°C/33°F | ||
16:00 | 1ft | 3.8ft | 5s | 20mph (24mph) | 2°C/35°F | ||
19:00 | 0.5ft | 3.2ft | 5s | 18mph (28mph) | 1°C/34°F |
Tide times |
---|
High 4:27am (4.82m) |
Low 10:48am (0.07m) |
High 4:59pm (3.47m) |
Low 10:35pm (-0.03m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:31 |
Sunrise | 06:59 |
Sunset | 17:28 |
Dark | 17:55 |
Sat 8th Feb
4:00 | 0.5ft | 2ft | 4s | 15mph (21mph) | 0°C/32°F | ||
7:00 | 0ft | 1.6ft | 5s | 12mph (15mph) | -1°C/31°F | ||
10:00 | 0.5ft | 1.2ft | 11s | 8mph (9mph) | -1°C/31°F | ||
13:00 | 0.5ft | 1ft | 11s | 5mph (5mph) | 0°C/32°F | ||
16:00 | 0.5ft | 0.9ft | 11s | 2mph (3mph) | 0°C/33°F | ||
19:00 | 0.5ft | 1ft | 11s | 9mph (10mph) | 1°C/34°F |
Tide times |
---|
High 5:27am (4.97m) |
Low 11:45am (-0.11m) |
High 5:57pm (3.65m) |
Low 11:33pm (-0.15m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:30 |
Sunrise | 06:58 |
Sunset | 17:29 |
Dark | 17:56 |
Sun 9th Feb
4:00 | 2ft | 3ft | 4s | 15mph (26mph) | 2°C/36°F | ||
7:00 | 2.5ft | 3.1ft | 5s | 15mph (23mph) | 2°C/36°F | ||
10:00 | 2.5ft | 3.3ft | 5s | 12mph (16mph) | 1°C/35°F | ||
13:00 | 3ft | 3.4ft | 6s | 15mph (19mph) | 1°C/34°F | ||
16:00 | 3ft | 3.3ft | 6s | 18mph (22mph) | 2°C/35°F | ||
19:00 | 3ft | 3.4ft | 7s | 12mph (20mph) | 2°C/35°F |
Tide times |
---|
High 6:19am (5.10m) |
Low 12:35pm (-0.26m) |
High 6:47pm (3.86m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:29 |
Sunrise | 06:57 |
Sunset | 17:30 |
Dark | 17:58 |
Mon 10th Feb
4:00 | 0ft | 4.3ft | 6s | 13mph (20mph) | -2°C/28°F | ||
7:00 | 3.5ft | 4.1ft | 6s | 7mph (8mph) | -2°C/28°F | ||
10:00 | 3ft | 3.6ft | 7s | 4mph (4mph) | -1°C/30°F | ||
13:00 | 2ft | 2.8ft | 7s | 8mph (13mph) | 2°C/35°F | ||
16:00 | 2ft | 2.3ft | 7s | 12mph (19mph) | 2°C/35°F | ||
19:00 | 1.5ft | 1.9ft | 7s | 12mph (21mph) | 3°C/37°F |
Tide times |
---|
Low 12:24am (-0.27m) |
High 7:05am (5.18m) |
Low 1:19pm (-0.37m) |
High 7:31pm (4.03m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:28 |
Sunrise | 06:56 |
Sunset | 17:31 |
Dark | 17:59 |
Tue 11th Feb
4:00 | 1ft | 1.7ft | 7s | 12mph (15mph) | 2°C/36°F | ||
7:00 | 1ft | 1.7ft | 7s | 9mph (13mph) | 2°C/35°F | ||
10:00 | 1.5ft | 2ft | 9s | 13mph (17mph) | 2°C/35°F | ||
13:00 | 2ft | 2.8ft | 5s | 15mph (20mph) | 2°C/36°F | ||
16:00 | 1.5ft | 3.5ft | 4s | 15mph (22mph) | 2°C/36°F | ||
19:00 | 1.5ft | 3.7ft | 5s | 13mph (23mph) | 2°C/35°F |
Tide times |
---|
Low 1:11am (-0.33m) |
High 7:47am (5.18m) |
Low 1:59pm (-0.41m) |
High 8:12pm (4.16m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:27 |
Sunrise | 06:54 |
Sunset | 17:32 |
Dark | 18:00 |
Nearest buoys
Surf spots nearby
- Queen Street (0.3 mi)
- Broadway (0.8 mi)
- The Cove, Cape May (1 mi)
- Poverty Beach (2 mi)
- The Rocks (3 mi)
- Diamond Beach (4.3 mi)
- Wildwood (6.4 mi)
- Stone Harbor (11.4 mi)
- Naval Jetties (14.3 mi)
- Avalon - 30th Street (15.6 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...