Diamond Beach Surf Report
Wave height * | 2.5ft / 0.7m |
---|---|
Swell period | 8s |
Swell direction | |
Wind | 13mph / 21km/h |
Sea temp | 4°C / 38°F |
10 day Diamond Beach surf forecast
Sun
2/Feb
2.5ft
11
10
7
- High 12:18am
- Low 6:36am
- High 12:37pm
- Low 6:47pm
Mon
3/Feb
2ft
7
7
13
- High 1:19am
- Low 7:45am
- High 1:43pm
- Low 7:46pm
Tue
4/Feb
2.5ft
10
16
11
- High 2:27am
- Low 8:58am
- High 2:56pm
- Low 8:51pm
Wed
5/Feb
1ft
8
1
8
- High 3:38am
- Low 10:09am
- High 4:10pm
- Low 9:58pm
Thu
6/Feb
2.5ft
14
6
5
- High 4:45am
- Low 11:14am
- High 5:17pm
- Low 11:01pm
Fri
7/Feb
0ft
20
21
15
- High 5:45am
- Low 12:11pm
- High 6:15pm
- Low 11:59pm
Sat
8/Feb
1ft
9
2
8
- High 6:37am
- Low 1:01pm
- High 7:05pm
Sun
9/Feb
2.5ft
18
12
13
- Low 12:50am
- High 7:23am
- Low 1:45pm
- High 7:49pm
Mon
10/Feb
2.5ft
6
13
13
- Low 1:37am
- High 8:05am
- Low 2:25pm
- High 8:30pm
Sun 2nd Feb
4:00 | 2.5ft | 2.9ft | 8s | 11mph (14mph) | -0°C/32°F | ||
7:00 | 2.5ft | 2.8ft | 8s | 11mph (13mph) | 0°C/33°F | ||
10:00 | 2.5ft | 2.6ft | 8s | 9mph (11mph) | 2°C/36°F | ||
13:00 | 2.5ft | 2.6ft | 8s | 10mph (12mph) | 4°C/38°F | ||
16:00 | 2.5ft | 2.6ft | 8s | 8mph (14mph) | 4°C/40°F | ||
19:00 | 2.5ft | 2.5ft | 8s | 7mph (11mph) | 5°C/41°F |
Tide times |
---|
High 12:18am (4.61m) |
Low 6:36am (-0.03m) |
High 12:37pm (4.02m) |
Low 6:47pm (-0.32m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:36 |
Sunrise | 07:04 |
Sunset | 17:22 |
Dark | 17:50 |
Mon 3rd Feb
4:00 | 2ft | 2.6ft | 5s | 8mph (21mph) | 4°C/40°F | ||
7:00 | 2ft | 2.3ft | 5s | 7mph (10mph) | 4°C/39°F | ||
10:00 | 2ft | 2.2ft | 6s | 7mph (9mph) | 6°C/42°F | ||
13:00 | 2ft | 2.2ft | 7s | 7mph (9mph) | 7°C/45°F | ||
16:00 | 2.5ft | 2.6ft | 6s | 11mph (19mph) | 7°C/44°F | ||
19:00 | 2.5ft | 3.6ft | 4s | 13mph (25mph) | 7°C/44°F |
Tide times |
---|
High 1:19am (4.58m) |
Low 7:45am (0.16m) |
High 1:43pm (3.63m) |
Low 7:46pm (-0.11m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:35 |
Sunrise | 07:03 |
Sunset | 17:23 |
Dark | 17:51 |
Tue 4th Feb
4:00 | 2.5ft | 3.7ft | 6s | 11mph (22mph) | 7°C/45°F | ||
7:00 | 2.5ft | 3.2ft | 6s | 10mph (19mph) | 7°C/45°F | ||
10:00 | 2ft | 3.1ft | 6s | 13mph (21mph) | 8°C/46°F | ||
13:00 | 2.5ft | 3ft | 7s | 16mph (24mph) | 7°C/45°F | ||
16:00 | 0.5ft | 2.9ft | 6s | 15mph (25mph) | 6°C/43°F | ||
19:00 | 1.5ft | 2.4ft | 7s | 11mph (23mph) | 4°C/38°F |
Tide times |
---|
High 2:27am (4.57m) |
Low 8:58am (0.24m) |
High 2:56pm (3.37m) |
Low 8:51pm (0.02m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:34 |
Sunrise | 07:02 |
Sunset | 17:24 |
Dark | 17:52 |
Wed 5th Feb
4:00 | 1.5ft | 1.8ft | 11s | 8mph (11mph) | -1°C/31°F | ||
7:00 | 1.5ft | 1.7ft | 11s | 8mph (10mph) | -1°C/30°F | ||
10:00 | 1.5ft | 1.5ft | 10s | 5mph (5mph) | -1°C/31°F | ||
13:00 | 1ft | 1.4ft | 10s | 1mph (1mph) | -0°C/31°F | ||
16:00 | 1ft | 1.3ft | 10s | 1mph (3mph) | -1°C/30°F | ||
19:00 | 1.5ft | 1.7ft | 10s | 8mph (10mph) | -2°C/29°F |
Tide times |
---|
High 3:38am (4.61m) |
Low 10:09am (0.20m) |
High 4:10pm (3.31m) |
Low 9:58pm (0.04m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:33 |
Sunrise | 07:01 |
Sunset | 17:25 |
Dark | 17:53 |
Thu 6th Feb
4:00 | 2.5ft | 3ft | 4s | 12mph (21mph) | 4°C/40°F | ||
7:00 | 2.5ft | 3ft | 5s | 14mph (22mph) | 4°C/40°F | ||
10:00 | 2.5ft | 3ft | 5s | 6mph (9mph) | 4°C/39°F | ||
13:00 | 2.5ft | 3.3ft | 6s | 6mph (16mph) | 4°C/40°F | ||
16:00 | 3ft | 3.5ft | 7s | 4mph (4mph) | 5°C/41°F | ||
19:00 | 3ft | 3.7ft | 7s | 5mph (5mph) | 5°C/41°F |
Tide times |
---|
High 4:45am (4.73m) |
Low 11:14am (0.07m) |
High 5:17pm (3.41m) |
Low 11:01pm (-0.03m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:32 |
Sunrise | 07:00 |
Sunset | 17:26 |
Dark | 17:54 |
Fri 7th Feb
4:00 | 3.5ft | 4.4ft | 7s | 14mph (32mph) | 6°C/42°F | ||
7:00 | 0ft | 4.8ft | 6s | 20mph (38mph) | 4°C/40°F | ||
10:00 | 0ft | 5.2ft | 5s | 22mph (39mph) | 3°C/38°F | ||
13:00 | 0ft | 4.7ft | 5s | 21mph (28mph) | 1°C/34°F | ||
16:00 | 0ft | 3.8ft | 5s | 17mph (24mph) | 1°C/34°F | ||
19:00 | 0ft | 3.2ft | 5s | 15mph (28mph) | 0°C/32°F |
Tide times |
---|
High 5:45am (4.88m) |
Low 12:11pm (-0.11m) |
High 6:15pm (3.59m) |
Low 11:59pm (-0.15m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:31 |
Sunrise | 06:59 |
Sunset | 17:27 |
Dark | 17:55 |
Sat 8th Feb
4:00 | 0ft | 2ft | 4s | 10mph (19mph) | -1°C/31°F | ||
7:00 | 0ft | 1.6ft | 5s | 9mph (14mph) | -2°C/29°F | ||
10:00 | 1ft | 1.2ft | 11s | 6mph (9mph) | 0°C/32°F | ||
13:00 | 1ft | 1ft | 11s | 2mph (4mph) | 2°C/35°F | ||
16:00 | 1ft | 0.9ft | 11s | 6mph (5mph) | 2°C/35°F | ||
19:00 | 1ft | 1ft | 11s | 8mph (10mph) | 1°C/34°F |
Tide times |
---|
High 6:37am (5.01m) |
Low 1:01pm (-0.26m) |
High 7:05pm (3.79m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:30 |
Sunrise | 06:58 |
Sunset | 17:29 |
Dark | 17:56 |
Sun 9th Feb
4:00 | 2.5ft | 3ft | 4s | 19mph (27mph) | 3°C/37°F | ||
7:00 | 2.5ft | 3.1ft | 5s | 18mph (25mph) | 3°C/38°F | ||
10:00 | 3ft | 3.3ft | 5s | 14mph (19mph) | 2°C/36°F | ||
13:00 | 2.5ft | 3.4ft | 6s | 12mph (19mph) | 2°C/35°F | ||
16:00 | 2.5ft | 3.3ft | 6s | 14mph (20mph) | 2°C/36°F | ||
19:00 | 3ft | 3.4ft | 7s | 13mph (19mph) | 2°C/35°F |
Tide times |
---|
Low 12:50am (-0.27m) |
High 7:23am (5.09m) |
Low 1:45pm (-0.37m) |
High 7:49pm (3.96m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:29 |
Sunrise | 06:56 |
Sunset | 17:30 |
Dark | 17:57 |
Mon 10th Feb
4:00 | 1ft | 4.3ft | 6s | 13mph (19mph) | -2°C/29°F | ||
7:00 | 3.5ft | 4.1ft | 6s | 6mph (8mph) | -1°C/30°F | ||
10:00 | 3ft | 3.6ft | 7s | 6mph (8mph) | 1°C/34°F | ||
13:00 | 2.5ft | 2.8ft | 7s | 13mph (16mph) | 2°C/36°F | ||
16:00 | 2ft | 2.3ft | 7s | 13mph (18mph) | 2°C/36°F | ||
19:00 | 1.5ft | 1.9ft | 7s | 13mph (21mph) | 4°C/39°F |
Tide times |
---|
Low 1:37am (-0.33m) |
High 8:05am (5.09m) |
Low 2:25pm (-0.41m) |
High 8:30pm (4.09m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:28 |
Sunrise | 06:55 |
Sunset | 17:31 |
Dark | 17:58 |
Tue 11th Feb
4:00 | 1.5ft | 1.7ft | 7s | 10mph (15mph) | 2°C/36°F | ||
7:00 | 1.5ft | 1.7ft | 7s | 8mph (13mph) | 2°C/35°F | ||
10:00 | 2ft | 2ft | 9s | 11mph (17mph) | 2°C/36°F | ||
13:00 | 2.5ft | 2.8ft | 5s | 13mph (19mph) | 3°C/38°F | ||
16:00 | 2.5ft | 3.5ft | 4s | 12mph (21mph) | 2°C/36°F | ||
19:00 | 2.5ft | 3.7ft | 5s | 11mph (22mph) | 2°C/35°F |
Tide times |
---|
Daylight | |
---|---|
First light | 06:27 |
Sunrise | 06:54 |
Sunset | 17:32 |
Dark | 17:59 |
Nearest buoys
Surf spots nearby
- The Rocks (1.4 mi)
- Wildwood (2.2 mi)
- Poverty Beach (2.3 mi)
- Queen Street (4 mi)
- Stockton (4.3 mi)
- Broadway (5 mi)
- The Cove, Cape May (5.1 mi)
- Stone Harbor (7.5 mi)
- Avalon - 30th Street (11.7 mi)
- Avalon - 10th Street (12.8 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...