Fort Point Surf Report
Wave height * | 7ft / 2.1m |
---|---|
Swell period | 10s |
Swell direction | |
Wind | 22mph / 35km/h |
Sea temp | 11°C / 52°F |
10 day Fort Point surf forecast
Sun
2/Feb
7ft
24
22
15
Mon
3/Feb
6.5ft
18
27
25
Tue
4/Feb
5.5ft
12
12
13
Wed
5/Feb
3.5ft
7
2
6
Thu
6/Feb
3.5ft
7
30
27
Fri
7/Feb
4.5ft
12
7
8
Sat
8/Feb
4.5ft
7
14
15
Sun
9/Feb
3.5ft
6
7
11
Mon
10/Feb
2.5ft
6
8
5
Sun 2nd Feb
4:00 | 6.5ft | 6.7ft | 11s | 22mph (36mph) | 13°C/56°F | ||
7:00 | 6.5ft | 7.1ft | 10s | 24mph (38mph) | 14°C/56°F | ||
10:00 | 7ft | 7.4ft | 10s | 24mph (36mph) | 13°C/56°F | ||
13:00 | 7ft | 7.4ft | 10s | 22mph (33mph) | 13°C/56°F | ||
16:00 | 6.5ft | 7.2ft | 9s | 19mph (29mph) | 14°C/57°F | ||
19:00 | 6ft | 6.8ft | 9s | 15mph (25mph) | 13°C/56°F |
Tide times |
---|
Daylight | |
---|---|
First light | 06:44 |
Sunrise | 07:12 |
Sunset | 17:34 |
Dark | 18:02 |
Mon 3rd Feb
4:00 | 5ft | 6.1ft | 9s | 13mph (23mph) | 12°C/54°F | ||
7:00 | 5ft | 6.5ft | 16s | 18mph (28mph) | 12°C/54°F | ||
10:00 | 6ft | 7.3ft | 15s | 23mph (35mph) | 13°C/56°F | ||
13:00 | 6.5ft | 8.6ft | 14s | 27mph (40mph) | 14°C/57°F | ||
16:00 | 7ft | 9.2ft | 14s | 27mph (41mph) | 12°C/54°F | ||
19:00 | 8ft | 9.6ft | 14s | 25mph (42mph) | 12°C/54°F |
Tide times |
---|
Daylight | |
---|---|
First light | 06:44 |
Sunrise | 07:11 |
Sunset | 17:36 |
Dark | 18:03 |
Tue 4th Feb
4:00 | 6.5ft | 8.4ft | 13s | 17mph (34mph) | 12°C/54°F | ||
7:00 | 6.5ft | 7.5ft | 13s | 12mph (22mph) | 11°C/51°F | ||
10:00 | 5.5ft | 6.9ft | 12s | 14mph (28mph) | 11°C/52°F | ||
13:00 | 5.5ft | 6.5ft | 12s | 12mph (16mph) | 10°C/50°F | ||
16:00 | 5.5ft | 6.7ft | 12s | 21mph (25mph) | 9°C/49°F | ||
19:00 | 5ft | 6.5ft | 10s | 13mph (16mph) | 9°C/48°F |
Tide times |
---|
Daylight | |
---|---|
First light | 06:43 |
Sunrise | 07:10 |
Sunset | 17:37 |
Dark | 18:04 |
Wed 5th Feb
4:00 | 4.5ft | 5.5ft | 11s | 10mph (15mph) | 8°C/47°F | ||
7:00 | 4ft | 5ft | 11s | 7mph (10mph) | 8°C/46°F | ||
10:00 | 3.5ft | 4.7ft | 12s | 5mph (6mph) | 9°C/48°F | ||
13:00 | 3.5ft | 4.5ft | 12s | 2mph (4mph) | 10°C/50°F | ||
16:00 | 3.5ft | 4.4ft | 12s | 6mph (7mph) | 11°C/51°F | ||
19:00 | 3.5ft | 4.3ft | 11s | 6mph (7mph) | 10°C/50°F |
Tide times |
---|
Daylight | |
---|---|
First light | 06:42 |
Sunrise | 07:09 |
Sunset | 17:38 |
Dark | 18:05 |
Thu 6th Feb
4:00 | 3.5ft | 4.4ft | 11s | 7mph (8mph) | 8°C/47°F | ||
7:00 | 4ft | 4.5ft | 16s | 7mph (9mph) | 8°C/47°F | ||
10:00 | 4ft | 4.6ft | 16s | 3mph (12mph) | 9°C/49°F | ||
13:00 | 3.5ft | 4.7ft | 15s | 30mph (49mph) | 12°C/53°F | ||
16:00 | 5.5ft | 7ft | 9s | 28mph (43mph) | 12°C/54°F | ||
19:00 | 4.5ft | 9.3ft | 7s | 27mph (41mph) | 13°C/55°F |
Tide times |
---|
Daylight | |
---|---|
First light | 06:41 |
Sunrise | 07:08 |
Sunset | 17:39 |
Dark | 18:06 |
Fri 7th Feb
4:00 | 6ft | 9.5ft | 9s | 19mph (26mph) | 10°C/51°F | ||
7:00 | 5.5ft | 8.9ft | 9s | 12mph (16mph) | 10°C/50°F | ||
10:00 | 5ft | 8.2ft | 9s | 8mph (10mph) | 11°C/52°F | ||
13:00 | 4.5ft | 7.6ft | 9s | 7mph (8mph) | 11°C/52°F | ||
16:00 | 4.5ft | 7ft | 9s | 8mph (7mph) | 11°C/52°F | ||
19:00 | 4ft | 6.7ft | 9s | 8mph (8mph) | 10°C/50°F |
Tide times |
---|
Daylight | |
---|---|
First light | 06:40 |
Sunrise | 07:07 |
Sunset | 17:40 |
Dark | 18:07 |
Sat 8th Feb
4:00 | 5ft | 6.6ft | 11s | 7mph (9mph) | 8°C/47°F | ||
7:00 | 5ft | 6.2ft | 10s | 7mph (10mph) | 8°C/46°F | ||
10:00 | 5.5ft | 5.6ft | 9s | 4mph (6mph) | 8°C/47°F | ||
13:00 | 4.5ft | 4.9ft | 8s | 14mph (16mph) | 11°C/51°F | ||
16:00 | 4ft | 4.5ft | 10s | 16mph (17mph) | 10°C/50°F | ||
19:00 | 4.5ft | 4.8ft | 7s | 15mph (19mph) | 9°C/49°F |
Tide times |
---|
Daylight | |
---|---|
First light | 06:39 |
Sunrise | 07:06 |
Sunset | 17:41 |
Dark | 18:08 |
Sun 9th Feb
4:00 | 3.5ft | 4.1ft | 7s | 6mph (7mph) | 7°C/44°F | ||
7:00 | 3.5ft | 4ft | 10s | 6mph (6mph) | 6°C/43°F | ||
10:00 | 3.5ft | 4ft | 16s | 7mph (7mph) | 8°C/46°F | ||
13:00 | 3.5ft | 3.7ft | 16s | 7mph (8mph) | 10°C/49°F | ||
16:00 | 2.5ft | 3.6ft | 15s | 10mph (11mph) | 11°C/52°F | ||
19:00 | 3ft | 3.6ft | 15s | 11mph (14mph) | 10°C/50°F |
Tide times |
---|
Daylight | |
---|---|
First light | 06:38 |
Sunrise | 07:05 |
Sunset | 17:42 |
Dark | 18:09 |
Mon 10th Feb
4:00 | 3.5ft | 4.1ft | 12s | 6mph (6mph) | 8°C/46°F | ||
7:00 | 3ft | 3.8ft | 13s | 6mph (7mph) | 7°C/45°F | ||
10:00 | 3ft | 3.7ft | 13s | 7mph (9mph) | 9°C/47°F | ||
13:00 | 2.5ft | 3.3ft | 13s | 8mph (9mph) | 10°C/50°F | ||
16:00 | 2ft | 3ft | 13s | 9mph (8mph) | 10°C/50°F | ||
19:00 | 2.5ft | 2.7ft | 12s | 5mph (6mph) | 9°C/49°F |
Tide times |
---|
Daylight | |
---|---|
First light | 06:37 |
Sunrise | 07:04 |
Sunset | 17:43 |
Dark | 18:10 |
Tue 11th Feb
4:00 | 2ft | 2.4ft | 12s | 3mph (3mph) | 8°C/47°F | ||
7:00 | 2ft | 2.4ft | 16s | 0mph (1mph) | 8°C/46°F | ||
10:00 | 2ft | 2.5ft | 15s | 4mph (4mph) | 9°C/48°F | ||
13:00 | 2.5ft | 2.6ft | 16s | 5mph (6mph) | 10°C/51°F | ||
16:00 | 2.5ft | 2.7ft | 16s | 10mph (9mph) | 11°C/51°F |
Tide times |
---|
Daylight | |
---|---|
First light | 06:36 |
Sunrise | 07:03 |
Sunset | 17:44 |
Dark | 18:11 |
Nearest buoys
Good quality left hander located practically underneath San Francisco's iconic Golden Gate bridge. Until recently this spot had a reputation for extreme localism
Surf spots nearby
- Deadmans (1.9 mi)
- Kelly's Cove (3.1 mi)
- Rodeo Beach (3.5 mi)
- Ocean Beach (4 mi)
- Stinson Beach (10.8 mi)
- Sharp Park (12.3 mi)
- Sharp Park (12.3 mi)
- Bolinas Jetty (13 mi)
- The Patch (13.4 mi)
- Rockaway (14 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...