Roadnight Point Surf Report
Wave height * | 1.5ft / 0.5m |
---|---|
Swell period | 15s |
Swell direction | ![]() |
Wind | ![]() |
Sea temp | 19°C / 67°F |




10 day Roadnight Point surf forecast
Tue
18/Mar
1.5ft
1
10
9
- High 3:14am
- Low 9:23am
- High 3:44pm
- Low 9:52pm
Wed
19/Mar
2ft
5
12
7
- High 3:42am
- Low 9:51am
- High 4:16pm
- Low 10:23pm
Thu
20/Mar
1.5ft
11
23
8
- High 4:09am
- Low 10:19am
- High 4:49pm
- Low 10:54pm
Fri
21/Mar
1.5ft
14
7
5
- High 4:35am
- Low 10:49am
- High 5:22pm
- Low 11:24pm
Sat
22/Mar
1ft
5
16
19
- High 5:01am
- Low 11:19am
- High 5:58pm
- Low 11:56pm
Sun
23/Mar
2ft
12
11
12
- High 5:27am
- Low 11:52am
- High 6:36pm
Mon
24/Mar
1.5ft
10
5
6
- Low 12:30am
- High 5:56am
- Low 12:30pm
- High 7:22pm
Tue
25/Mar
1.5ft
2
14
15
- Low 1:12am
- High 6:32am
- Low 1:15pm
- High 8:18pm
Wed
26/Mar
1ft
10
11
9
- Low 2:09am
- High 7:24am
- Low 2:17pm
- High 9:31pm
Tue 18th Mar
5:00 | 1.5ft | 8.3ft | 15s | 3mph (3mph) | ![]() |
||
8:00 | 1.5ft | 7.8ft | 15s | 1mph (2mph) | ![]() |
||
11:00 | 1.5ft | 7.4ft | 14s | 5mph (6mph) | ![]() |
||
14:00 | 1.5ft | 7.1ft | 14s | 10mph (8mph) | ![]() |
||
17:00 | 1.5ft | 6.8ft | 14s | 9mph (9mph) | ![]() |
||
20:00 | 1.5ft | 6.7ft | 14s | 9mph (10mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 3:14am (1.80m) |
Low 9:23am (0.26m) |
High 3:44pm (1.99m) |
Low 9:52pm (0.45m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:56 |
Sunrise | 07:23 |
Sunset | 19:40 |
Dark | 20:06 |
Wed 19th Mar
5:00 | 2ft | 6.8ft | 14s | 4mph (5mph) | ![]() |
||
8:00 | 2ft | 7.2ft | 14s | 5mph (5mph) | ![]() |
||
11:00 | 2ft | 7.7ft | 15s | 8mph (11mph) | ![]() |
||
14:00 | 2ft | 8ft | 17s | 12mph (14mph) | ![]() |
||
17:00 | 2ft | 8.1ft | 16s | 7mph (13mph) | ![]() |
||
20:00 | 2ft | 8.1ft | 16s | 7mph (9mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 3:42am (1.79m) |
Low 9:51am (0.21m) |
High 4:16pm (2.02m) |
Low 10:23pm (0.49m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:57 |
Sunrise | 07:24 |
Sunset | 19:38 |
Dark | 20:04 |
Thu 20th Mar
5:00 | 2ft | 6.7ft | 16s | 10mph (19mph) | ![]() |
||
8:00 | 1.5ft | 6.2ft | 15s | 11mph (20mph) | ![]() |
||
11:00 | 1.5ft | 5.7ft | 14s | 10mph (23mph) | ![]() |
||
14:00 | 1.5ft | 5.5ft | 14s | 23mph (27mph) | ![]() |
||
17:00 | 1.5ft | 6.2ft | 14s | 20mph (30mph) | ![]() |
||
20:00 | 1.5ft | 5.4ft | 14s | 8mph (15mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 4:09am (1.77m) |
Low 10:19am (0.18m) |
High 4:49pm (2.02m) |
Low 10:54pm (0.55m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:58 |
Sunrise | 07:25 |
Sunset | 19:36 |
Dark | 20:03 |
Fri 21st Mar
5:00 | 1.5ft | 6.1ft | 13s | 6mph (9mph) | ![]() |
||
8:00 | 1.5ft | 6.6ft | 13s | 14mph (14mph) | ![]() |
||
11:00 | 1.5ft | 6.8ft | 13s | 9mph (10mph) | ![]() |
||
14:00 | 1.5ft | 6.9ft | 13s | 7mph (7mph) | ![]() |
||
17:00 | 1.5ft | 6.8ft | 13s | 4mph (4mph) | ![]() |
||
20:00 | 1.5ft | 6.7ft | 13s | 5mph (5mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 4:35am (1.74m) |
Low 10:49am (0.18m) |
High 5:22pm (1.97m) |
Low 11:24pm (0.63m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:59 |
Sunrise | 07:26 |
Sunset | 19:35 |
Dark | 20:01 |
Sat 22nd Mar
5:00 | 1ft | 6ft | 14s | 5mph (6mph) | ![]() |
||
8:00 | 1ft | 5.7ft | 14s | 5mph (6mph) | ![]() |
||
11:00 | 1ft | 5.3ft | 13s | 7mph (8mph) | ![]() |
||
14:00 | 1ft | 5ft | 13s | 16mph (14mph) | ![]() |
||
17:00 | 1ft | 5ft | 13s | 22mph (23mph) | ![]() |
||
20:00 | 1ft | 5.6ft | 13s | 19mph (21mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 5:01am (1.69m) |
Low 11:19am (0.21m) |
High 5:58pm (1.90m) |
Low 11:56pm (0.74m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 07:00 |
Sunrise | 07:27 |
Sunset | 19:33 |
Dark | 20:00 |
Sun 23rd Mar
5:00 | 1.5ft | 6.5ft | 13s | 14mph (13mph) | ![]() |
||
8:00 | 1.5ft | 7.2ft | 14s | 12mph (13mph) | ![]() |
||
11:00 | 1.5ft | 8.2ft | 15s | 12mph (11mph) | ![]() |
||
14:00 | 2ft | 8.8ft | 15s | 11mph (11mph) | ![]() |
||
17:00 | 2ft | 9ft | 15s | 11mph (12mph) | ![]() |
||
20:00 | 2ft | 8.8ft | 16s | 12mph (14mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 5:27am (1.64m) |
Low 11:52am (0.27m) |
High 6:36pm (1.80m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 07:01 |
Sunrise | 07:27 |
Sunset | 19:32 |
Dark | 19:58 |
Mon 24th Mar
5:00 | 1.5ft | 7.4ft | 15s | 7mph (9mph) | ![]() |
||
8:00 | 1.5ft | 7.1ft | 15s | 10mph (13mph) | ![]() |
||
11:00 | 1.5ft | 6.8ft | 14s | 8mph (8mph) | ![]() |
||
14:00 | 1.5ft | 6.4ft | 14s | 5mph (2mph) | ![]() |
||
17:00 | 1.5ft | 6.1ft | 14s | 6mph (6mph) | ![]() |
||
20:00 | 1.5ft | 6.1ft | 14s | 6mph (8mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 12:30am (0.85m) |
High 5:56am (1.57m) |
Low 12:30pm (0.35m) |
High 7:22pm (1.69m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 07:02 |
Sunrise | 07:28 |
Sunset | 19:30 |
Dark | 19:57 |
Tue 25th Mar
5:00 | 1.5ft | 6.5ft | 13s | 4mph (5mph) | ![]() |
||
8:00 | 1.5ft | 6.8ft | 13s | 2mph (2mph) | ![]() |
||
11:00 | 1.5ft | 7ft | 13s | 3mph (4mph) | ![]() |
||
14:00 | 1.5ft | 6.9ft | 12s | 14mph (13mph) | ![]() |
||
17:00 | 1.5ft | 6.6ft | 17s | 17mph (19mph) | ![]() |
||
20:00 | 1.5ft | 6.3ft | 17s | 15mph (17mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 1:12am (0.95m) |
High 6:32am (1.50m) |
Low 1:15pm (0.45m) |
High 8:18pm (1.59m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 07:03 |
Sunrise | 07:29 |
Sunset | 19:29 |
Dark | 19:55 |
Wed 26th Mar
5:00 | 1ft | 5.9ft | 18s | 6mph (6mph) | ![]() |
||
8:00 | 1ft | 5.7ft | 17s | 10mph (11mph) | ![]() |
||
11:00 | 1ft | 5.4ft | 16s | 7mph (8mph) | ![]() |
||
14:00 | 1ft | 5.3ft | 16s | 11mph (11mph) | ![]() |
||
17:00 | 1ft | 5.3ft | 16s | 11mph (12mph) | ![]() |
||
20:00 | 1ft | 5ft | 16s | 9mph (11mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 2:09am (1.01m) |
High 7:24am (1.42m) |
Low 2:17pm (0.55m) |
High 9:31pm (1.53m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 07:04 |
Sunrise | 07:30 |
Sunset | 19:27 |
Dark | 19:53 |
Thu 27th Mar
5:00 | 1ft | 4.3ft | 14s | 17mph (17mph) | ![]() |
||
8:00 | 1ft | 4.5ft | 14s | 12mph (13mph) | ![]() |
||
11:00 | 1.5ft | 5.2ft | 14s | 14mph (15mph) | ![]() |
Fun, mellow righthand pointbreak at the southern end of Anglesea beach
Surf spots nearby
- Soapys (0.6 mi)
- Anglesea (0.9 mi)
- Sunnymead (3.8 mi)
- Point Addis (4.4 mi)
- steppy's (4.8 mi)
- Fairhaven (6.2 mi)
- Bells Beach (6.5 mi)
- Winkipop (6.8 mi)
- Bird Rock (7.9 mi)
- Jan Juc (8.8 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...