Boilers (The Boiler) Surf Report
Wave height * | 4ft / 1.2m |
---|---|
Swell period | 8s |
Swell direction | ![]() |
Wind | ![]() |
Sea temp | 18°C / 64°F |




10 day Boilers surf forecast
Mon
21/Apr
3.5ft
9
7
35
- Low 2:28am
- High 8:52am
- Low 2:57pm
- High 9:22pm
Tue
22/Apr
2.5ft
10
13
38
- Low 4:00am
- High 10:21am
- Low 4:24pm
- High 10:41pm
Wed
23/Apr
2.5ft
14
7
5
- Low 5:09am
- High 11:25am
- Low 5:28pm
- High 11:41pm
Thu
24/Apr
2.5ft
5
6
15
- Low 6:02am
- High 12:15pm
- Low 6:20pm
Fri
25/Apr
3ft
8
22
31
- High 12:31am
- Low 6:48am
- High 12:59pm
- Low 7:05pm
Sat
26/Apr
4.5ft
11
18
25
- High 1:16am
- Low 7:31am
- High 1:41pm
- Low 7:49pm
Sun
27/Apr
3.5ft
6
14
20
- High 2:00am
- Low 8:12am
- High 2:22pm
- Low 8:33pm
Mon
28/Apr
2.5ft
6
12
9
- High 2:43am
- Low 8:53am
- High 3:03pm
- Low 9:16pm
Tue
29/Apr
2ft
14
2
6
- High 3:26am
- Low 9:34am
- High 3:45pm
- Low 10:00pm
Wed
30/Apr
1.5ft
6
15
29
- High 4:10am
- Low 10:15am
- High 4:28pm
- Low 10:47pm
Mon 21st Apr
4:00 | 4.5ft | 10.6ft | 9s | 19mph (18mph) | ![]() |
||
7:00 | 4ft | 9.7ft | 11s | 9mph (9mph) | ![]() |
||
10:00 | 3.5ft | 9ft | 11s | 2mph (4mph) | ![]() |
||
13:00 | 3.5ft | 8.5ft | 11s | 7mph (8mph) | ![]() |
||
16:00 | 3.5ft | 8.6ft | 9s | 31mph (32mph) | ![]() |
||
19:00 | 4ft | 10ft | 8s | 35mph (39mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 2:28am (1.62m) |
High 8:52am (2.61m) |
Low 2:57pm (1.75m) |
High 9:22pm (2.81m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:40 |
Sunrise | 07:05 |
Sunset | 20:11 |
Dark | 20:36 |
Tue 22nd Apr
4:00 | 3ft | 7.9ft | 8s | 10mph (12mph) | ![]() |
||
7:00 | 2.5ft | 7.5ft | 8s | 10mph (11mph) | ![]() |
||
10:00 | 2.5ft | 7.4ft | 8s | 8mph (8mph) | ![]() |
||
13:00 | 2.5ft | 7.3ft | 8s | 13mph (17mph) | ![]() |
||
16:00 | 3ft | 8.5ft | 8s | 33mph (41mph) | ![]() |
||
19:00 | 4ft | 10ft | 8s | 38mph (47mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 4:00am (1.53m) |
High 10:21am (2.74m) |
Low 4:24pm (1.60m) |
High 10:41pm (2.99m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:39 |
Sunrise | 07:04 |
Sunset | 20:11 |
Dark | 20:36 |
Wed 23rd Apr
4:00 | 3.5ft | 8ft | 9s | 10mph (11mph) | ![]() |
||
7:00 | 3ft | 7.6ft | 9s | 14mph (15mph) | ![]() |
||
10:00 | 3ft | 7ft | 9s | 13mph (17mph) | ![]() |
||
13:00 | 2.5ft | 6.2ft | 9s | 7mph (12mph) | ![]() |
||
16:00 | 2.5ft | 5.6ft | 9s | 8mph (8mph) | ![]() |
||
19:00 | 2.5ft | 5.2ft | 9s | 5mph (6mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 5:09am (1.33m) |
High 11:25am (2.96m) |
Low 5:28pm (1.37m) |
High 11:41pm (3.21m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:37 |
Sunrise | 07:02 |
Sunset | 20:12 |
Dark | 20:37 |
Thu 24th Apr
4:00 | 2ft | 4.8ft | 8s | 6mph (8mph) | ![]() |
||
7:00 | 2ft | 4.6ft | 8s | 5mph (6mph) | ![]() |
||
10:00 | 2.5ft | 4.6ft | 11s | 5mph (6mph) | ![]() |
||
13:00 | 2.5ft | 4.6ft | 13s | 6mph (9mph) | ![]() |
||
16:00 | 2.5ft | 4.5ft | 12s | 11mph (12mph) | ![]() |
||
19:00 | 2.5ft | 4.5ft | 12s | 15mph (16mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 6:02am (1.10m) |
High 12:15pm (3.20m) |
Low 6:20pm (1.13m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:36 |
Sunrise | 07:01 |
Sunset | 20:13 |
Dark | 20:38 |
Fri 25th Apr
4:00 | 2.5ft | 4.4ft | 11s | 6mph (6mph) | ![]() |
||
7:00 | 3ft | 4.5ft | 16s | 8mph (8mph) | ![]() |
||
10:00 | 3ft | 4.7ft | 15s | 17mph (21mph) | ![]() |
||
13:00 | 3ft | 5ft | 15s | 22mph (27mph) | ![]() |
||
16:00 | 3.5ft | 5.6ft | 14s | 26mph (32mph) | ![]() |
||
19:00 | 4ft | 6.5ft | 14s | 31mph (38mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 12:31am (3.43m) |
Low 6:48am (0.90m) |
High 12:59pm (3.42m) |
Low 7:05pm (0.91m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:35 |
Sunrise | 07:00 |
Sunset | 20:13 |
Dark | 20:39 |
Sat 26th Apr
4:00 | 4.5ft | 7.2ft | 14s | 14mph (16mph) | ![]() |
||
7:00 | 4.5ft | 7ft | 13s | 11mph (13mph) | ![]() |
||
10:00 | 4.5ft | 7ft | 13s | 9mph (10mph) | ![]() |
||
13:00 | 4.5ft | 7ft | 13s | 18mph (23mph) | ![]() |
||
16:00 | 4.5ft | 7.3ft | 13s | 26mph (33mph) | ![]() |
||
19:00 | 3ft | 7.7ft | 12s | 25mph (33mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 1:16am (3.60m) |
Low 7:31am (0.76m) |
High 1:41pm (3.59m) |
Low 7:49pm (0.76m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:34 |
Sunrise | 06:59 |
Sunset | 20:14 |
Dark | 20:39 |
Sun 27th Apr
4:00 | 4.5ft | 7ft | 12s | 13mph (14mph) | ![]() |
||
7:00 | 4ft | 6.5ft | 12s | 6mph (6mph) | ![]() |
||
10:00 | 4ft | 6.2ft | 12s | 8mph (8mph) | ![]() |
||
13:00 | 3.5ft | 5.9ft | 12s | 14mph (17mph) | ![]() |
||
16:00 | 3.5ft | 5.9ft | 12s | 21mph (27mph) | ![]() |
||
19:00 | 3.5ft | 5.9ft | 12s | 20mph (25mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 2:00am (3.69m) |
Low 8:12am (0.69m) |
High 2:22pm (3.68m) |
Low 8:33pm (0.69m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:33 |
Sunrise | 06:59 |
Sunset | 20:15 |
Dark | 20:40 |
Mon 28th Apr
4:00 | 3ft | 5.1ft | 12s | 5mph (6mph) | ![]() |
||
7:00 | 3ft | 5.1ft | 12s | 6mph (7mph) | ![]() |
||
10:00 | 3ft | 5.1ft | 11s | 12mph (12mph) | ![]() |
||
13:00 | 2.5ft | 4.7ft | 11s | 12mph (15mph) | ![]() |
||
16:00 | 2.5ft | 4.4ft | 11s | 7mph (7mph) | ![]() |
||
19:00 | 2ft | 4.1ft | 11s | 9mph (11mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 2:43am (3.68m) |
Low 8:53am (0.71m) |
High 3:03pm (3.70m) |
Low 9:16pm (0.70m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:32 |
Sunrise | 06:58 |
Sunset | 20:15 |
Dark | 20:41 |
Tue 29th Apr
4:00 | 2ft | 3.8ft | 11s | 11mph (11mph) | ![]() |
||
7:00 | 2ft | 3.7ft | 11s | 14mph (20mph) | ![]() |
||
10:00 | 2ft | 3.6ft | 11s | 7mph (9mph) | ![]() |
||
13:00 | 2ft | 3.7ft | 11s | 2mph (2mph) | ![]() |
||
16:00 | 2ft | 3.7ft | 11s | 6mph (6mph) | ![]() |
||
19:00 | 2ft | 3.6ft | 11s | 6mph (6mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 3:26am (3.59m) |
Low 9:34am (0.81m) |
High 3:45pm (3.62m) |
Low 10:00pm (0.81m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:31 |
Sunrise | 06:57 |
Sunset | 20:16 |
Dark | 20:41 |
Wed 30th Apr
4:00 | 1.5ft | 2.8ft | 10s | 2mph (2mph) | ![]() |
||
7:00 | 1.5ft | 2.6ft | 10s | 6mph (6mph) | ![]() |
||
10:00 | 1.5ft | 2.4ft | 10s | 9mph (10mph) | ![]() |
||
13:00 | 1.5ft | 2.4ft | 10s | 15mph (17mph) | ![]() |
||
16:00 | 1.5ft | 2.5ft | 10s | 23mph (28mph) | ![]() |
||
19:00 | 1.5ft | 2.7ft | 10s | 29mph (34mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 4:10am (3.42m) |
Low 10:15am (0.98m) |
High 4:28pm (3.48m) |
Low 10:47pm (0.98m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:30 |
Sunrise | 06:56 |
Sunset | 20:17 |
Dark | 20:42 |
Fast, powerful right point breaking over a sharp, urchin infested reef - lots of fun getting in and out! Picks up more swell than the Taghazoute breaks so can be super crowded when small
Like most spots named 'Boilers' this one gets its name from the rusty old ship's boiler that is just visible at low tide
Surf spots nearby
- Draculas (0.3 mi)
- Tamri (6 mi)
- Killer Point (9.7 mi)
- La Source (10.1 mi)
- Anchor Point (10.6 mi)
- Mysteries (11 mi)
- Hash Point (11.3 mi)
- Panoramas (11.6 mi)
- Devil's rock (14 mi)
- 14th Km (14 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...