Typhoon Lagoon Surf Report
Wave height * | 0ft / 0m |
---|---|
Swell period | 0s |
Swell direction | |
Wind | 0mph / 0km/h |
Sea temp | 15°C / 59°F |
10 day Typhoon Lagoon surf forecast
Sun
2/Feb
0ft
5
4
3
- Low 5:14am
- High 11:19am
- Low 5:34pm
- High 11:57pm
Mon
3/Feb
0ft
5
3
9
- Low 6:18am
- High 12:12pm
- Low 6:26pm
Tue
4/Feb
0ft
2
3
1
- High 12:54am
- Low 7:22am
- High 1:07pm
- Low 7:22pm
Wed
5/Feb
0ft
4
5
9
- High 2:00am
- Low 8:33am
- High 2:13pm
- Low 8:24pm
Thu
6/Feb
0ft
5
7
6
- High 3:14am
- Low 9:43am
- High 3:25pm
- Low 9:28pm
Fri
7/Feb
0ft
1
1
3
- High 4:19am
- Low 10:44am
- High 4:28pm
- Low 10:29pm
Sat
8/Feb
0ft
1
5
10
- High 5:16am
- Low 11:39am
- High 5:23pm
- Low 11:25pm
Sun
9/Feb
0ft
5
3
3
- High 6:09am
- Low 12:30pm
- High 6:17pm
Mon
10/Feb
0ft
4
8
12
- Low 12:20am
- High 6:57am
- Low 1:14pm
- High 7:05pm
Tue
11/Feb
0ft
6
10
8
- Low 1:08am
- High 7:37am
Sun 2nd Feb
4:00 | 0ft | 0ft | 0s | 5mph (11mph) | 17°C/63°F | ||
7:00 | 0ft | 0ft | 0s | 5mph (10mph) | 18°C/64°F | ||
10:00 | 0ft | 0ft | 0s | 5mph (6mph) | 21°C/69°F | ||
13:00 | 0ft | 0ft | 0s | 4mph (3mph) | 23°C/73°F | ||
16:00 | 0ft | 0ft | 0s | 2mph (2mph) | 24°C/75°F | ||
19:00 | 0ft | 0ft | 0s | 3mph (3mph) | 22°C/71°F |
Tide times |
---|
Low 5:14am (-0.13m) |
High 11:19am (3.35m) |
Low 5:34pm (-0.48m) |
High 11:57pm (3.63m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:48 |
Sunrise | 07:12 |
Sunset | 18:07 |
Dark | 18:31 |
Mon 3rd Feb
4:00 | 0ft | 0ft | 0s | 5mph (5mph) | 19°C/65°F | ||
7:00 | 0ft | 0ft | 0s | 5mph (5mph) | 18°C/64°F | ||
10:00 | 0ft | 0ft | 0s | 5mph (5mph) | 23°C/73°F | ||
13:00 | 0ft | 0ft | 0s | 3mph (4mph) | 28°C/82°F | ||
16:00 | 0ft | 0ft | 0s | 1mph (2mph) | 28°C/83°F | ||
19:00 | 0ft | 0ft | 0s | 9mph (14mph) | 24°C/74°F |
Tide times |
---|
Low 6:18am (0.05m) |
High 12:12pm (3.05m) |
Low 6:26pm (-0.43m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:47 |
Sunrise | 07:12 |
Sunset | 18:07 |
Dark | 18:32 |
Tue 4th Feb
4:00 | 0ft | 0ft | 0s | 2mph (2mph) | 20°C/68°F | ||
7:00 | 0ft | 0ft | 0s | 2mph (2mph) | 19°C/66°F | ||
10:00 | 0ft | 0ft | 0s | 1mph (1mph) | 24°C/75°F | ||
13:00 | 0ft | 0ft | 0s | 3mph (3mph) | 28°C/83°F | ||
16:00 | 0ft | 0ft | 0s | 3mph (3mph) | 28°C/83°F | ||
19:00 | 0ft | 0ft | 0s | 1mph (2mph) | 26°C/78°F |
Tide times |
---|
High 12:54am (3.63m) |
Low 7:22am (0.21m) |
High 1:07pm (2.76m) |
Low 7:22pm (-0.36m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:47 |
Sunrise | 07:11 |
Sunset | 18:08 |
Dark | 18:32 |
Wed 5th Feb
4:00 | 0ft | 0ft | 0s | 4mph (4mph) | 20°C/67°F | ||
7:00 | 0ft | 0ft | 0s | 4mph (4mph) | 19°C/66°F | ||
10:00 | 0ft | 0ft | 0s | 5mph (6mph) | 24°C/75°F | ||
13:00 | 0ft | 0ft | 0s | 5mph (5mph) | 28°C/82°F | ||
16:00 | 0ft | 0ft | 0s | 4mph (4mph) | 29°C/84°F | ||
19:00 | 0ft | 0ft | 0s | 9mph (18mph) | 23°C/73°F |
Tide times |
---|
High 2:00am (3.60m) |
Low 8:33am (0.32m) |
High 2:13pm (2.56m) |
Low 8:24pm (-0.29m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:46 |
Sunrise | 07:10 |
Sunset | 18:09 |
Dark | 18:33 |
Thu 6th Feb
4:00 | 0ft | 0ft | 0s | 5mph (9mph) | 19°C/66°F | ||
7:00 | 0ft | 0ft | 0s | 5mph (7mph) | 18°C/64°F | ||
10:00 | 0ft | 0ft | 0s | 7mph (9mph) | 23°C/73°F | ||
13:00 | 0ft | 0ft | 0s | 7mph (8mph) | 27°C/81°F | ||
16:00 | 0ft | 0ft | 0s | 5mph (5mph) | 28°C/82°F | ||
19:00 | 0ft | 0ft | 0s | 6mph (6mph) | 23°C/74°F |
Tide times |
---|
High 3:14am (3.62m) |
Low 9:43am (0.33m) |
High 3:25pm (2.50m) |
Low 9:28pm (-0.28m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:46 |
Sunrise | 07:10 |
Sunset | 18:10 |
Dark | 18:34 |
Fri 7th Feb
4:00 | 0ft | 0ft | 0s | 1mph (2mph) | 18°C/64°F | ||
7:00 | 0ft | 0ft | 0s | 1mph (2mph) | 17°C/63°F | ||
10:00 | 0ft | 0ft | 0s | 1mph (2mph) | 23°C/73°F | ||
13:00 | 0ft | 0ft | 0s | 1mph (1mph) | 27°C/81°F | ||
16:00 | 0ft | 0ft | 0s | 3mph (2mph) | 28°C/82°F | ||
19:00 | 0ft | 0ft | 0s | 3mph (4mph) | 24°C/75°F |
Tide times |
---|
High 4:19am (3.68m) |
Low 10:44am (0.28m) |
High 4:28pm (2.56m) |
Low 10:29pm (-0.31m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:45 |
Sunrise | 07:09 |
Sunset | 18:10 |
Dark | 18:35 |
Sat 8th Feb
4:00 | 0ft | 0ft | 0s | 2mph (2mph) | 18°C/64°F | ||
7:00 | 0ft | 0ft | 0s | 1mph (1mph) | 17°C/63°F | ||
10:00 | 0ft | 0ft | 0s | 3mph (3mph) | 23°C/73°F | ||
13:00 | 0ft | 0ft | 0s | 5mph (5mph) | 27°C/81°F | ||
16:00 | 0ft | 0ft | 0s | 4mph (4mph) | 28°C/83°F | ||
19:00 | 0ft | 0ft | 0s | 10mph (20mph) | 22°C/72°F |
Tide times |
---|
High 5:16am (3.73m) |
Low 11:39am (0.20m) |
High 5:23pm (2.67m) |
Low 11:25pm (-0.36m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:44 |
Sunrise | 07:08 |
Sunset | 18:11 |
Dark | 18:35 |
Sun 9th Feb
4:00 | 0ft | 0ft | 0s | 4mph (4mph) | 16°C/61°F | ||
7:00 | 0ft | 0ft | 0s | 5mph (5mph) | 16°C/61°F | ||
10:00 | 0ft | 0ft | 0s | 4mph (5mph) | 22°C/72°F | ||
13:00 | 0ft | 0ft | 0s | 3mph (3mph) | 28°C/82°F | ||
16:00 | 0ft | 0ft | 0s | 2mph (2mph) | 29°C/83°F | ||
19:00 | 0ft | 0ft | 0s | 3mph (4mph) | 24°C/75°F |
Tide times |
---|
High 6:09am (3.75m) |
Low 12:30pm (0.11m) |
High 6:17pm (2.82m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:44 |
Sunrise | 07:08 |
Sunset | 18:12 |
Dark | 18:36 |
Mon 10th Feb
4:00 | 0ft | 0ft | 0s | 4mph (4mph) | 18°C/64°F | ||
7:00 | 0ft | 0ft | 0s | 4mph (4mph) | 17°C/63°F | ||
10:00 | 0ft | 0ft | 0s | 6mph (8mph) | 23°C/74°F | ||
13:00 | 0ft | 0ft | 0s | 8mph (9mph) | 28°C/82°F | ||
16:00 | 0ft | 0ft | 0s | 7mph (8mph) | 29°C/84°F | ||
19:00 | 0ft | 0ft | 0s | 12mph (23mph) | 22°C/72°F |
Tide times |
---|
Low 12:20am (-0.40m) |
High 6:57am (3.75m) |
Low 1:14pm (0.00m) |
High 7:05pm (2.98m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:43 |
Sunrise | 07:07 |
Sunset | 18:13 |
Dark | 18:37 |
Tue 11th Feb
4:00 | 0ft | 0ft | 0s | 5mph (13mph) | 18°C/64°F | ||
7:00 | 0ft | 0ft | 0s | 6mph (10mph) | 17°C/63°F | ||
10:00 | 0ft | 0ft | 0s | 9mph (14mph) | 23°C/74°F | ||
13:00 | 0ft | 0ft | 0s | 10mph (13mph) | 28°C/83°F | ||
16:00 | 0ft | 0ft | 0s | 11mph (13mph) | 29°C/84°F | ||
19:00 | 0ft | 0ft | 0s | 8mph (17mph) | 25°C/77°F |
Tide times |
---|
Low 1:08am (-0.41m) |
High 7:37am (3.71m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:42 |
Sunrise | 07:06 |
Sunset | 18:14 |
Dark | 18:38 |
One of (if not the) largest wave pools in the world. The wave can be configured to break in a variety of ways ranging from left and right wedges to a peak.
Surf spots nearby
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...