Marijuana's Surf Report
Wave height * | 6ft / 1.8m |
---|---|
Swell period | 12s |
Swell direction | |
Wind | 13mph / 21km/h |
Sea temp | 25°C / 76°F |
10 day Marijuana's surf forecast
Sun
2/Feb
6.5ft
12
12
15
- High 6:08am
- Low 11:55am
- High 8:15pm
Mon
3/Feb
6.5ft
13
10
17
- Low 1:24am
- High 6:44am
- Low 12:34pm
- High 9:32pm
Tue
4/Feb
7.5ft
11
16
14
- Low 4:08am
- High 7:30am
- Low 1:24pm
- High 10:45pm
Wed
5/Feb
5ft
14
11
12
- Low 6:05am
- High 9:21am
- Low 2:26pm
- High 11:46pm
Thu
6/Feb
4ft
6
9
11
- Low 6:49am
- High 11:18am
- Low 3:34pm
Fri
7/Feb
5.5ft
10
13
11
- High 12:39am
- Low 7:20am
- High 12:32pm
- Low 4:38pm
Sat
8/Feb
4.5ft
14
16
16
- High 1:24am
- Low 7:48am
- High 1:22pm
- Low 5:33pm
Sun
9/Feb
4.5ft
15
16
16
- High 2:04am
- Low 8:14am
- High 2:04pm
- Low 6:20pm
Mon
10/Feb
5ft
15
17
15
- High 2:40am
- Low 8:39am
- High 2:43pm
- Low 7:03pm
Sun 2nd Feb
5:00 | 6ft | 7.2ft | 12s | 11mph (12mph) | 22°C/71°F | ||
8:00 | 6ft | 7.4ft | 12s | 12mph (13mph) | 22°C/71°F | ||
11:00 | 6.5ft | 7.7ft | 12s | 12mph (12mph) | 22°C/72°F | ||
14:00 | 6.5ft | 7.9ft | 12s | 12mph (12mph) | 22°C/72°F | ||
17:00 | 6.5ft | 8.1ft | 12s | 14mph (15mph) | 22°C/72°F | ||
20:00 | 6.5ft | 8.2ft | 12s | 15mph (16mph) | 22°C/71°F |
Tide times |
---|
High 6:08am (1.07m) |
Low 11:55am (-0.13m) |
High 8:15pm (1.24m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:46 |
Sunrise | 07:09 |
Sunset | 18:22 |
Dark | 18:45 |
Mon 3rd Feb
5:00 | 6ft | 8.6ft | 14s | 12mph (13mph) | 22°C/71°F | ||
8:00 | 6.5ft | 8.7ft | 14s | 13mph (14mph) | 21°C/71°F | ||
11:00 | 6.5ft | 8.8ft | 14s | 14mph (14mph) | 22°C/71°F | ||
14:00 | 6.5ft | 8.8ft | 14s | 10mph (11mph) | 22°C/72°F | ||
17:00 | 6.5ft | 8.8ft | 14s | 10mph (11mph) | 22°C/72°F | ||
20:00 | 7ft | 8.7ft | 14s | 17mph (17mph) | 22°C/72°F |
Tide times |
---|
Low 1:24am (0.56m) |
High 6:44am (0.79m) |
Low 12:34pm (-0.12m) |
High 9:32pm (1.39m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:45 |
Sunrise | 07:08 |
Sunset | 18:23 |
Dark | 18:46 |
Tue 4th Feb
5:00 | 7.5ft | 9.1ft | 14s | 10mph (12mph) | 21°C/70°F | ||
8:00 | 7.5ft | 9.1ft | 14s | 11mph (12mph) | 21°C/70°F | ||
11:00 | 7.5ft | 9.2ft | 14s | 18mph (19mph) | 21°C/70°F | ||
14:00 | 7.5ft | 9.2ft | 13s | 16mph (16mph) | 22°C/71°F | ||
17:00 | 7.5ft | 9.1ft | 13s | 15mph (15mph) | 22°C/71°F | ||
20:00 | 7.5ft | 9.1ft | 13s | 14mph (15mph) | 21°C/70°F |
Tide times |
---|
Low 4:08am (0.50m) |
High 7:30am (0.53m) |
Low 1:24pm (-0.11m) |
High 10:45pm (1.54m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:45 |
Sunrise | 07:08 |
Sunset | 18:24 |
Dark | 18:47 |
Wed 5th Feb
5:00 | 6.5ft | 8ft | 13s | 12mph (12mph) | 21°C/70°F | ||
8:00 | 5.5ft | 7.7ft | 12s | 14mph (13mph) | 21°C/69°F | ||
11:00 | 5ft | 7.4ft | 12s | 12mph (11mph) | 21°C/70°F | ||
14:00 | 5ft | 7.2ft | 12s | 11mph (10mph) | 21°C/71°F | ||
17:00 | 4.5ft | 7.1ft | 12s | 11mph (11mph) | 21°C/70°F | ||
20:00 | 4.5ft | 6.9ft | 12s | 12mph (13mph) | 21°C/70°F |
Tide times |
---|
Low 6:05am (0.32m) |
High 9:21am (0.35m) |
Low 2:26pm (-0.10m) |
High 11:46pm (1.66m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:44 |
Sunrise | 07:07 |
Sunset | 18:24 |
Dark | 18:47 |
Thu 6th Feb
5:00 | 4ft | 6.2ft | 12s | 8mph (9mph) | 21°C/69°F | ||
8:00 | 4ft | 6.1ft | 12s | 6mph (7mph) | 21°C/70°F | ||
11:00 | 4ft | 6ft | 12s | 6mph (6mph) | 22°C/71°F | ||
14:00 | 4ft | 5.9ft | 11s | 9mph (8mph) | 22°C/71°F | ||
17:00 | 4ft | 5.8ft | 11s | 12mph (12mph) | 21°C/71°F | ||
20:00 | 4ft | 5.7ft | 11s | 11mph (11mph) | 21°C/70°F |
Tide times |
---|
Low 6:49am (0.18m) |
High 11:18am (0.30m) |
Low 3:34pm (-0.11m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:44 |
Sunrise | 07:07 |
Sunset | 18:25 |
Dark | 18:48 |
Fri 7th Feb
5:00 | 4ft | 6ft | 11s | 10mph (12mph) | 21°C/70°F | ||
8:00 | 5ft | 6.1ft | 12s | 10mph (12mph) | 21°C/70°F | ||
11:00 | 5.5ft | 6.2ft | 12s | 11mph (11mph) | 22°C/72°F | ||
14:00 | 5.5ft | 6.3ft | 14s | 13mph (12mph) | 22°C/72°F | ||
17:00 | 5.5ft | 6.3ft | 14s | 13mph (13mph) | 22°C/72°F | ||
20:00 | 5.5ft | 6.3ft | 14s | 11mph (13mph) | 22°C/71°F |
Tide times |
---|
High 12:39am (1.74m) |
Low 7:20am (0.08m) |
High 12:32pm (0.34m) |
Low 4:38pm (-0.15m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:44 |
Sunrise | 07:07 |
Sunset | 18:25 |
Dark | 18:48 |
Sat 8th Feb
5:00 | 5.5ft | 5.8ft | 13s | 15mph (16mph) | 22°C/72°F | ||
8:00 | 5ft | 5.6ft | 13s | 14mph (15mph) | 22°C/72°F | ||
11:00 | 4.5ft | 5.4ft | 12s | 15mph (15mph) | 23°C/73°F | ||
14:00 | 4.5ft | 5.1ft | 12s | 16mph (16mph) | 23°C/73°F | ||
17:00 | 4.5ft | 4.8ft | 12s | 15mph (16mph) | 23°C/73°F | ||
20:00 | 4ft | 4.8ft | 11s | 16mph (17mph) | 23°C/73°F |
Tide times |
---|
High 1:24am (1.79m) |
Low 7:48am (0.02m) |
High 1:22pm (0.42m) |
Low 5:33pm (-0.18m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:43 |
Sunrise | 07:06 |
Sunset | 18:26 |
Dark | 18:49 |
Sun 9th Feb
5:00 | 4ft | 4.9ft | 13s | 17mph (18mph) | 23°C/73°F | ||
8:00 | 4.5ft | 5ft | 12s | 15mph (16mph) | 23°C/73°F | ||
11:00 | 4.5ft | 5ft | 12s | 17mph (17mph) | 23°C/74°F | ||
14:00 | 4.5ft | 5ft | 12s | 16mph (17mph) | 23°C/74°F | ||
17:00 | 5ft | 5.2ft | 14s | 16mph (17mph) | 23°C/74°F | ||
20:00 | 5ft | 5.3ft | 14s | 16mph (18mph) | 23°C/73°F |
Tide times |
---|
High 2:04am (1.80m) |
Low 8:14am (-0.01m) |
High 2:04pm (0.51m) |
Low 6:20pm (-0.19m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:43 |
Sunrise | 07:05 |
Sunset | 18:27 |
Dark | 18:49 |
Mon 10th Feb
5:00 | 4.5ft | 5.7ft | 16s | 15mph (18mph) | 23°C/74°F | ||
8:00 | 4.5ft | 5.7ft | 15s | 15mph (19mph) | 23°C/74°F | ||
11:00 | 4.5ft | 5.9ft | 14s | 17mph (20mph) | 24°C/75°F | ||
14:00 | 5ft | 6ft | 14s | 17mph (18mph) | 24°C/75°F | ||
17:00 | 5ft | 6.1ft | 14s | 16mph (18mph) | 24°C/75°F | ||
20:00 | 5.5ft | 6.2ft | 15s | 15mph (18mph) | 23°C/74°F |
Tide times |
---|
High 2:40am (1.77m) |
Low 8:39am (-0.02m) |
High 2:43pm (0.61m) |
Low 7:03pm (-0.17m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:42 |
Sunrise | 07:05 |
Sunset | 18:27 |
Dark | 18:50 |
Tue 11th Feb
5:00 | 5.5ft | 6.4ft | 14s | 15mph (17mph) | 23°C/74°F | ||
8:00 | 5ft | 6.2ft | 13s | 15mph (19mph) | 23°C/74°F | ||
11:00 | 5ft | 6.2ft | 13s | 18mph (21mph) | 24°C/75°F | ||
14:00 | 5ft | 6.3ft | 13s | 19mph (20mph) | 24°C/75°F |
Tide times |
---|
High 3:11am (1.71m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:42 |
Sunrise | 07:04 |
Sunset | 18:28 |
Dark | 18:50 |
Nearest buoys
Dumpy lefts and rights breaking over a shallow reef. The name reflects a bygone age, present day crowds aren't so mellow
Surf spots nearby
- Piddley's (0.2 mi)
- Leftover's (0.2 mi)
- Chun's Reef (0.3 mi)
- Alligator Rock (0.4 mi)
- Jockos Point (0.4 mi)
- Holtons (0.6 mi)
- Laniakea (0.7 mi)
- Uppers (0.8 mi)
- Himilayas (1 mi)
- Pinballs (1.5 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...