Pigeon Point Surf Report
Wave height * | 5.5ft / 1.7m |
---|---|
Swell period | 10s |
Swell direction | |
Wind | 20mph / 32km/h |
Sea temp | 12°C / 53°F |
10 day Pigeon Point surf forecast
Sun
2/Feb
5.5ft
23
19
13
- High 1:29am
- Low 8:00am
- High 1:54pm
- Low 7:38pm
Mon
3/Feb
7.5ft
21
29
31
- High 2:11am
- Low 9:12am
- High 3:27pm
- Low 8:28pm
Tue
4/Feb
7.5ft
32
18
13
- High 3:00am
- Low 10:30am
- High 5:17pm
- Low 9:35pm
Wed
5/Feb
4.5ft
10
13
13
- High 3:57am
- Low 11:45am
- High 6:51pm
- Low 10:58pm
Thu
6/Feb
5.5ft
16
37
30
- High 5:01am
- Low 12:51pm
- High 7:57pm
Fri
7/Feb
6.5ft
11
9
9
- Low 12:18am
- High 6:05am
- Low 1:47pm
- High 8:46pm
Sat
8/Feb
4.5ft
16
21
22
- Low 1:24am
- High 7:04am
- Low 2:35pm
- High 9:27pm
Sun
9/Feb
3.5ft
11
16
20
- Low 2:19am
- High 7:57am
- Low 3:17pm
- High 10:04pm
Mon
10/Feb
3.5ft
8
14
12
- Low 3:07am
- High 8:45am
- Low 3:54pm
- High 10:38pm
Sun 2nd Feb
4:00 | 5ft | 6.5ft | 11s | 20mph (27mph) | 13°C/55°F | ||
7:00 | 5ft | 6.7ft | 11s | 23mph (30mph) | 13°C/55°F | ||
10:00 | 5.5ft | 6.9ft | 10s | 22mph (31mph) | 13°C/55°F | ||
13:00 | 5.5ft | 7.1ft | 10s | 19mph (25mph) | 13°C/56°F | ||
16:00 | 6ft | 7.1ft | 10s | 16mph (20mph) | 13°C/56°F | ||
19:00 | 6ft | 6.8ft | 10s | 13mph (17mph) | 13°C/55°F |
Tide times |
---|
High 1:29am (5.19m) |
Low 8:00am (1.02m) |
High 1:54pm (3.61m) |
Low 7:38pm (1.29m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:43 |
Sunrise | 07:10 |
Sunset | 17:35 |
Dark | 18:03 |
Mon 3rd Feb
4:00 | 4.5ft | 6.3ft | 11s | 17mph (23mph) | 12°C/54°F | ||
7:00 | 6ft | 6.7ft | 15s | 21mph (28mph) | 12°C/54°F | ||
10:00 | 7ft | 7.3ft | 15s | 26mph (35mph) | 13°C/55°F | ||
13:00 | 7.5ft | 8.1ft | 14s | 29mph (39mph) | 13°C/55°F | ||
16:00 | 8ft | 8.7ft | 14s | 28mph (39mph) | 13°C/55°F | ||
19:00 | 8.5ft | 9.5ft | 14s | 31mph (41mph) | 12°C/54°F |
Tide times |
---|
High 2:11am (5.35m) |
Low 9:12am (0.69m) |
High 3:27pm (3.14m) |
Low 8:28pm (2.08m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:42 |
Sunrise | 07:10 |
Sunset | 17:36 |
Dark | 18:04 |
Tue 4th Feb
4:00 | 8.5ft | 9.5ft | 13s | 28mph (40mph) | 12°C/54°F | ||
7:00 | 7.5ft | 8.8ft | 13s | 32mph (44mph) | 12°C/54°F | ||
10:00 | 7ft | 8.3ft | 11s | 25mph (40mph) | 12°C/54°F | ||
13:00 | 7.5ft | 8.2ft | 10s | 18mph (32mph) | 12°C/54°F | ||
16:00 | 6.5ft | 8.2ft | 10s | 20mph (19mph) | 10°C/50°F | ||
19:00 | 7ft | 8ft | 8s | 13mph (13mph) | 9°C/48°F |
Tide times |
---|
High 3:00am (5.45m) |
Low 10:30am (0.34m) |
High 5:17pm (3.07m) |
Low 9:35pm (2.75m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:41 |
Sunrise | 07:09 |
Sunset | 17:37 |
Dark | 18:05 |
Wed 5th Feb
4:00 | 5.5ft | 6.2ft | 10s | 13mph (14mph) | 10°C/49°F | ||
7:00 | 5ft | 5.7ft | 11s | 10mph (11mph) | 10°C/49°F | ||
10:00 | 5ft | 5.3ft | 12s | 11mph (12mph) | 10°C/50°F | ||
13:00 | 4.5ft | 5.1ft | 12s | 13mph (13mph) | 10°C/50°F | ||
16:00 | 4.5ft | 4.9ft | 12s | 15mph (14mph) | 10°C/51°F | ||
19:00 | 4.5ft | 4.8ft | 11s | 13mph (13mph) | 11°C/51°F |
Tide times |
---|
High 3:57am (5.49m) |
Low 11:45am (-0.05m) |
High 6:51pm (3.37m) |
Low 10:58pm (3.14m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:41 |
Sunrise | 07:08 |
Sunset | 17:39 |
Dark | 18:06 |
Thu 6th Feb
4:00 | 4.5ft | 4.8ft | 12s | 7mph (8mph) | 10°C/49°F | ||
7:00 | 4.5ft | 5ft | 16s | 16mph (27mph) | 12°C/53°F | ||
10:00 | 4.5ft | 5.3ft | 16s | 28mph (38mph) | 12°C/53°F | ||
13:00 | 5.5ft | 6ft | 15s | 37mph (50mph) | 12°C/53°F | ||
16:00 | 5ft | 8.5ft | 6s | 33mph (47mph) | 12°C/54°F | ||
19:00 | 6ft | 10.1ft | 7s | 30mph (41mph) | 13°C/55°F |
Tide times |
---|
High 5:01am (5.53m) |
Low 12:51pm (-0.42m) |
High 7:57pm (3.74m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:40 |
Sunrise | 07:07 |
Sunset | 17:40 |
Dark | 18:07 |
Fri 7th Feb
4:00 | 7ft | 9.8ft | 9s | 16mph (22mph) | 11°C/53°F | ||
7:00 | 7.5ft | 9.3ft | 9s | 11mph (14mph) | 11°C/52°F | ||
10:00 | 7ft | 8.7ft | 9s | 5mph (5mph) | 11°C/52°F | ||
13:00 | 6.5ft | 8.2ft | 9s | 9mph (10mph) | 12°C/53°F | ||
16:00 | 6ft | 7.6ft | 9s | 5mph (7mph) | 11°C/52°F | ||
19:00 | 6.5ft | 7.1ft | 9s | 9mph (8mph) | 11°C/51°F |
Tide times |
---|
Low 12:18am (3.21m) |
High 6:05am (5.59m) |
Low 1:47pm (-0.70m) |
High 8:46pm (4.04m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:39 |
Sunrise | 07:06 |
Sunset | 17:41 |
Dark | 18:08 |
Sat 8th Feb
4:00 | 7ft | 7.3ft | 11s | 15mph (15mph) | 10°C/50°F | ||
7:00 | 6.5ft | 7ft | 11s | 16mph (16mph) | 10°C/50°F | ||
10:00 | 5ft | 6.5ft | 8s | 18mph (18mph) | 10°C/50°F | ||
13:00 | 4.5ft | 5.8ft | 9s | 21mph (21mph) | 10°C/49°F | ||
16:00 | 4.5ft | 5.3ft | 14s | 19mph (21mph) | 10°C/50°F | ||
19:00 | 4ft | 5.3ft | 10s | 22mph (22mph) | 10°C/50°F |
Tide times |
---|
Low 1:24am (3.05m) |
High 7:04am (5.64m) |
Low 2:35pm (-0.87m) |
High 9:27pm (4.24m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:38 |
Sunrise | 07:05 |
Sunset | 17:42 |
Dark | 18:09 |
Sun 9th Feb
4:00 | 3.5ft | 4.7ft | 7s | 16mph (20mph) | 9°C/49°F | ||
7:00 | 3.5ft | 4.6ft | 8s | 11mph (14mph) | 9°C/47°F | ||
10:00 | 4ft | 4.6ft | 16s | 10mph (11mph) | 9°C/48°F | ||
13:00 | 3.5ft | 4.4ft | 16s | 16mph (15mph) | 10°C/50°F | ||
16:00 | 3.5ft | 4.2ft | 15s | 18mph (18mph) | 10°C/50°F | ||
19:00 | 3.5ft | 4.2ft | 15s | 20mph (21mph) | 10°C/51°F |
Tide times |
---|
Low 2:19am (2.78m) |
High 7:57am (5.64m) |
Low 3:17pm (-0.92m) |
High 10:04pm (4.35m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:37 |
Sunrise | 07:04 |
Sunset | 17:43 |
Dark | 18:10 |
Mon 10th Feb
4:00 | 3.5ft | 4.7ft | 12s | 6mph (7mph) | 9°C/49°F | ||
7:00 | 4ft | 4.4ft | 13s | 8mph (10mph) | 9°C/48°F | ||
10:00 | 3.5ft | 4.1ft | 13s | 6mph (8mph) | 9°C/49°F | ||
13:00 | 3.5ft | 3.9ft | 13s | 14mph (15mph) | 11°C/52°F | ||
16:00 | 3ft | 3.7ft | 13s | 17mph (16mph) | 10°C/50°F | ||
19:00 | 2.5ft | 3.4ft | 11s | 12mph (13mph) | 10°C/50°F |
Tide times |
---|
Low 3:07am (2.49m) |
High 8:45am (5.55m) |
Low 3:54pm (-0.85m) |
High 10:38pm (4.41m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:36 |
Sunrise | 07:03 |
Sunset | 17:44 |
Dark | 18:11 |
Tue 11th Feb
4:00 | 2.5ft | 2.8ft | 12s | 7mph (9mph) | 10°C/49°F | ||
7:00 | 2.5ft | 2.8ft | 15s | 8mph (10mph) | 10°C/50°F | ||
10:00 | 2.5ft | 2.9ft | 15s | 8mph (8mph) | 10°C/50°F | ||
13:00 | 2.5ft | 3.1ft | 16s | 11mph (10mph) | 10°C/49°F | ||
16:00 | 3ft | 3.3ft | 16s | 17mph (17mph) | 10°C/50°F |
Tide times |
---|
Low 3:51am (2.22m) |
High 9:28am (5.35m) |
Low 4:28pm (-0.67m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:35 |
Sunrise | 07:02 |
Sunset | 17:45 |
Dark | 18:12 |
Nearest buoys
Surf spots nearby
- Gazos Creek (2.4 mi)
- Bean Hollow State Beach (2.8 mi)
- Pescadero State Beach (5.7 mi)
- Año Nuevo (6.9 mi)
- Pomponio State Beach (7.3 mi)
- Waddell Creek (9.2 mi)
- San Gregorio State Beach (9.4 mi)
- Tunitas Creek (11.7 mi)
- Scott Creek (13.9 mi)
- Davenport Landing (15.1 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...